📊 스캔 요약
- 스캔 종목수: **182**
- 대차데이터 유효: **182** / 182
- 신용데이터 유효: **182** / 182
- 외국인/기관 데이터 유효: **182** / 182
- 활성 필터: 대차(유통)≥10.0% | 연속상환≥2일 | 공매도거래대금≥10억 ON
---
✅ 섹션1 · 5필터 동시충족 (ALL PASS)
| 종목 | 대차(유통) | 대차(총) | 연속상환 | 공매도거래대금(억) |
|---|
| (통과 없음) | - | - | - | - |
🏆 섹션2 · 숏커버 BEST 10 (점수 기반)
💳 섹션3 · 신용 BEST 10 (점수 기반)
| 종목 | 점수 | 신용(유통) | 신용공여율(%) | 3일신용증감(주) | 1일신용상환(주) |
|---|
| HMM | 50.0 | 0.00% | 23.62 | -275,211 | 289,458 |
| 두산에너빌리티 | 50.0 | 0.00% | 20.81 | -353,492 | 2,134,958 |
| 한화오션 | 50.0 | 0.00% | 24.00 | 148,798 | 243,169 |
| 한화시스템 | 50.0 | 0.00% | 23.13 | 118,497 | 337,607 |
| 포스코인터내셔널 | 50.0 | 0.00% | 29.25 | 28,567 | 480,743 |
| 미래에셋증권 | 50.0 | 0.00% | 27.44 | 596,377 | 794,909 |
| 삼성E&A | 48.8 | 0.00% | 26.90 | 137,356 | 187,768 |
| 한전기술 | 47.5 | 0.00% | 18.29 | -40,624 | 206,004 |
| DL이앤씨 | 41.5 | 0.00% | 32.04 | 34,183 | 115,332 |
| 덕산네오룩스 | 41.0 | 0.00% | 20.50 | 7,454 | 109,395 |
📉 섹션4 · 대차잔고 피크 이탈 TOP 10
| 종목 | 피크→현재 감소율 | 피크 잔고(주) | 현재 잔고(주) | 대차(유통) | 연속상환 |
|---|
| 두산밥캣 | 46.49% | 3,116,957 | 1,667,951 | 0.00% | 1일 |
| 코웨이 | 44.26% | 2,856,556 | 1,592,188 | 0.00% | 0일 |
| 더존비즈온 | 33.35% | 1,055,206 | 703,283 | 0.00% | 7일 |
| LG이노텍 | 29.82% | 1,344,768 | 943,709 | 0.01% | 1일 |
| LG생활건강 | 24.77% | 1,579,364 | 1,188,225 | 0.01% | 0일 |
| 삼성에피스홀딩스 | 23.67% | 858,943 | 655,650 | 0.01% | 0일 |
| 삼성물산 | 21.17% | 2,585,227 | 2,037,923 | 0.00% | 1일 |
| 클래시스 | 19.70% | 1,953,107 | 1,568,421 | 0.01% | 3일 |
| 한미약품 | 19.12% | 358,098 | 289,619 | 0.00% | 0일 |
| LIG넥스원 | 18.46% | 1,118,146 | 911,743 | 0.01% | 2일 |
💥 섹션5 · 공매도 비중 급감 + 거래량 급증 TOP 10
| 종목 | 비중감소(직전평균→오늘) | 거래량급증(배) | 오늘 거래량 | 5일평균 거래량 |
|---|
| 현대오토에버 | 5.8%p (10.2%→4.4%) | 2.98배 | 284,029 | 95,415 |
| 한올바이오파마 | 4.7%p (11.4%→6.8%) | 1.55배 | 496,324 | 319,421 |
| 삼성전기 | 2.4%p (12.5%→10.1%) | 1.65배 | 1,036,393 | 628,271 |
| 현대지에프홀딩스 | 2.0%p (12.4%→10.4%) | 1.85배 | 1,035,020 | 558,716 |
⚖️ 섹션6 · 신용잔고/대차잔고 비율 TOP 10
| 종목 | 신용/대차 비율 | 신용잔고(주) | 대차잔고(주) | 신용(유통) | 대차(유통) |
|---|
| 대덕전자 | 1.31x | 1,826,059 | 1,388,800 | 0.01% | 0.00% |
| 한미약품 | 0.95x | 273,882 | 289,619 | 0.00% | 0.00% |
| 두산에너빌리티 | 0.89x | 12,014,751 | 13,556,975 | 0.00% | 0.00% |
| NAVER | 0.89x | 2,930,311 | 3,306,716 | 0.00% | 0.00% |
| 에스티팜 | 0.76x | 552,225 | 729,904 | 0.00% | 0.01% |
| 한화투자증권 | 0.75x | 7,882,042 | 10,458,312 | 0.01% | 0.01% |
| 한올바이오파마 | 0.73x | 1,988,565 | 2,726,044 | 0.01% | 0.01% |
| 한미사이언스 | 0.71x | 793,195 | 1,118,725 | 0.00% | 0.01% |
| 카카오 | 0.66x | 6,423,389 | 9,780,721 | 0.00% | 0.00% |
| 씨젠 | 0.66x | 1,216,969 | 1,853,199 | 0.00% | 0.01% |
🔴 섹션7 · 공매도 평균단가 대비 현재가 괴리율 TOP 10
| 종목 | 괴리율 | 현재가 | 공매도 평균단가 | 공매도거래대금(억) |
|---|
| OCI홀딩스 | 17.36% | 197,000원 | 167,864원 | - |
| HPSP | 11.63% | 50,000원 | 44,789원 | - |
| 삼성생명 | 10.50% | 241,000원 | 218,097원 | - |
| 대덕전자 | 9.27% | 74,000원 | 67,723원 | - |
| 산일전기 | 8.71% | 152,700원 | 140,470원 | - |
| 한화생명 | 8.19% | 5,230원 | 4,834원 | - |
| LS ELECTRIC | 7.75% | 825,000원 | 765,694원 | - |
| 휴젤 | 7.30% | 268,500원 | 250,235원 | - |
| DB손해보험 | 7.14% | 191,900원 | 179,115원 | - |
| 삼성물산 | 6.22% | 301,000원 | 283,384원 | - |
🤝 섹션8 · 외국인/기관 순매수 + 대차상환 동반 TOP 10
| 종목 | 신호점수 | 대차(유통) | 연속상환 | 외국인 3일순매수(천원) | 기관 3일순매수(천원) | 3일 대차증감(주) |
|---|
| SK텔레콤 | 4/4 ★★★★ | 0.00% | 3일 | 9,382 | 17,246 | -209,931 |
| 엔씨소프트 | 4/4 ★★★★ | 0.00% | 2일 | 2,448 | 1,354 | -6,032 |
| LIG넥스원 | 4/4 ★★★★ | 0.01% | 2일 | 6,121 | 27,248 | -106,931 |
| HD한국조선해양 | 4/4 ★★★★ | 0.00% | 2일 | 753 | 3,828 | -24,106 |
| 미래에셋증권2우B | 3/4 ★★★ | - | 2일 | -6,175 | 3,452 | -249,013 |
| SK이노베이션 | 3/4 ★★★ | 0.01% | 4일 | 4,423 | -7,245 | -502,287 |
| 포스코DX | 3/4 ★★★ | 0.01% | 3일 | 4,033 | -5,841 | -97,839 |
| 시프트업 | 3/4 ★★★ | 0.00% | 9일 | 79 | -713 | -5,396 |
| 휴젤 | 3/4 ★★★ | 0.01% | 5일 | 13,413 | -87 | -31,316 |
| LS ELECTRIC | 3/4 ★★★ | 0.00% | 0일 | 14,925 | 8,382 | -27,144 |
🌀 섹션9 · MA이격도 낮은 눌린 대차 종목 TOP 10
| 종목 | MA60 이격도 | MA20 이격도 | 대차(유통) | 연속상환 | 공매도거래대금(억) |
|---|
| (MA 데이터 없거나 조건 미충족) | | | | | |