요약
동사는 1962년 현대양행으로 설립되어 1980년 한국중공업으로 변경 후 2001년 두산그룹에 인수되어 2022년 두산에너빌리티로 상호를 변경함. 발전설비, 담수설비, 주단조품, 건설기계, 연료전지 등 사업을 영위하며 두산밥캣과 두산퓨얼셀을 종속회사로 포함하고 있음. 원자력, 복합화력, 해상풍력발전설비 등을 생산하며 고도의 기술적 신뢰도가 요구되는 사업을 주도하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| 종목명 | 두산에너빌리티 | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 107,500원 (▲2.97%) | 시가총액 | 68조 8,603억 |
| 업종 | 기계 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 442,604,000주 (69.1%) | 상장주식수 | 640,561,000주 |
| 자본금 | 32,028억 | 액면가 | 5,000원 |
| 대용가 | 75,160원 | 250최고/최저 | 110,700원 / 19,960원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| PER | 618.31 | PBR | 9.18 |
| ROE | 1.5% | EPS | 174원 |
| BPS | 11,706원 | EV | 47.73 |
| 매출액(연간) | 16조 2,331억 | 영업이익(연간) | 1조 176억 |
| 당기순이익(연간) | 3,947억 | 외인소진률 | +23.96% |
| 신용비율 | +1.86% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 30.9% |
| 최대주주지분 | ㈜두산 (30.39%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2024년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 3조 3,956억 | -265억 | -0.78% | -86 | 11,599 | ▲0.5 |
| 2024.12. | 실제 | 4조 5,891억 | -607억 | -1.32% | -178 | 11,705 | ▼0.8 |
| 2025.03. | 실제 | 3조 7,486억 | -212억 | -0.56% | -108 | 11,872 | ▼4.9 |
| 2025.06. | 실제 | 4조 5,690억 | 1,978억 | 4.33% | 204 | 11,837 | ▲5.0 |
| 2025.09. | 실제 | 3조 8,804억 | -240억 | -0.62% | -78 | 12,030 | ▼3.6 |
| 2025.12. | 실제 | 4조 7,744억 | 1,417억 | 2.97% | 244 | 12,147 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | -0.58% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 0.59% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 0.11% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 6.31% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 139.52 | 1.54 | 1.10% | -86 | 11,599 | ▲38.6 |
| 2024.12. | 100.95 | 1.50 | 1.52% | -178 | 11,705 | ▲248.7 |
| 2025.03. | -147.76 | 1.98 | -1.36% | -108 | 11,872 | ▲262.1 |
| 2025.06. | -409.87 | 5.78 | -1.41% | 204 | 11,837 | ▼15.9 |
| 2025.09. | -393.94 | 5.21 | -1.35% | -78 | 12,030 | ▼758.5 |
| 2025.12. | 364.55 | 7.33 | - | 244 | 12,147 | - |
목표주가
| 기준 | 현재주가 | 목표주가 | 상승여력 | 도달예상(참고용) |
|---|
| PER 평균회귀 | 107,500 | -8,061 | -107.5% | 현재수준 |
| PBR 평균회귀 | 107,500 | 46,154 | -57.1% | 현재수준 |
| ROE 적정가 | 107,500 | 2,055 | -98.1% | 현재수준 |
| 52주 고점 | 107,500 | 110,700 | +3.0% | - |
📊 주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| ㈜두산 | 본인 | 보통주 | 194,690,723 | 30.39 |
| 박석원 | 특수관계인 | 보통주 | 213,999 | 0.03 |
| 박인원 | 특수관계인 | 보통주 | 142,799 | 0.02 |
| 박상우 | 특수관계인 | 보통주 | 2,513 | 0.00 |
| 박상진 | 특수관계인 | 보통주 | 2,506 | 0.00 |
| 박상아 | 특수관계인 | 보통주 | 102 | 0.00 |
| 박상은 | 특수관계인 | 보통주 | 131 | 0.00 |
| 박상인 | 특수관계인 | 보통주 | 131 | 0.00 |
| 박상정 | 특수관계인 | 보통주 | 102 | 0.00 |
| 박상현 | 특수관계인 | 보통주 | 131 | 0.00 |
| 박상효 | 특수관계인 | 보통주 | 131 | 0.00 |
| 연강재단 | 특수관계인 | 보통주 | 25,740 | 0.00 |
| 박윤서 | 특수관계인 | 보통주 | 157 | 0.00 |
| 김소영 | 특수관계인 | 보통주 | 5,133 | 0.00 |
| 서지원 | 특수관계인 | 보통주 | 1,646 | 0.00 |
| 원보연 | 특수관계인 | 보통주 | 1,517 | 0.00 |
| 박상민 | 특수관계인 | 보통주 | 2,426 | 0.00 |
| 박상수 | 특수관계인 | 보통주 | 2,426 | 0.00 |
| 서주원 | 특수관계인 | 보통주 | 1,982 | 0.00 |
| 서장원 | 특수관계인 | 보통주 | 1,987 | 0.00 |
| 박용성 | 특수관계인 | 보통주 | 9,262 | 0.00 |
| 박용현 | 특수관계인 | 보통주 | 13,276 | 0.00 |
| 박정원 | 특수관계인 | 보통주 | 425,705 | 0.07 |
| 박지원 | 특수관계인 | 보통주 | 285,125 | 0.04 |
| 박진원 | 특수관계인 | 보통주 | 285,155 | 0.04 |
| 박태원 | 특수관계인 | 보통주 | 195,133 | 0.03 |
| 박형원 | 특수관계인 | 보통주 | 142,799 | 0.02 |
| 계 | | 보통주 | 196,452,737 | 30.67 |
| 계 | | 기타 | - | - |
🔵 캔들 차트

🟢 수급 통합 리포트
연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0510% | 대차잔고/총: 2.12% | 대차잔고/유통: 3.06%
| 날짜 | 등락률 | 매매비중 | 평균가 | 대차증감 | 잔고율(총) | 잔고율(유통) | 신용율 |
|---|
| 26/03/17 | ▼1.23% | +7.26% | 105,795원 | ▲461,096 | 2.12% | 3.06% | 1.86% |
| 26/03/16 | ▼0.75% | +9.98% | 106,998원 | ▼354,368 | 2.04% | 2.96% | 1.90% |
| 26/03/13 | ▲2.90% | +7.74% | 105,875원 | ▲167,432 | 2.10% | 3.04% | 1.90% |
| 26/03/12 | ▲2.48% | +2.66% | 103,009원 | ▲240,936 | 2.07% | 3.00% | 1.88% |
| 26/03/11 | ▼1.46% | +5.79% | 102,364원 | ▼75,868 | 2.04% | 2.95% | 1.89% |
| 26/03/10 | ▲6.55% | +1.73% | 102,504원 | ▲333,630 | 2.05% | 2.96% | 1.85% |
| 26/03/09 | ▼1.84% | +17.83% | 94,678원 | ▼21,272 | 2.00% | 2.89% | 1.81% |
| 26/03/06 | ▲8.29% | +4.31% | 95,102원 | ▼429,377 | 2.00% | 2.89% | 1.85% |
| 26/03/05 | ▲12.28% | +7.13% | 91,131원 | ▲336,587 | 2.07% | 2.99% | 1.84% |
| 26/03/04 | ▼16.82% | +2.57% | 86,047원 | ▲682,672 | 2.01% | 2.91% | 1.79% |