요약
동사는 1970년 설립된 금융투자업자로 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업 등을 영위하고 있음. 2024년 인도 증권사 Sharekhan 인수로 리테일 및 자산관리 경쟁력을 강화하였으며, 선진국에서 안정적 이익을 창출하고 이머징 국가에서는 종합증권사로의 도약을 추진하고 있음. 국내 최대 글로벌 네트워크를 활용하여 시너지를 창출하고, AI 기반 금융서비스 제공과 전문인력 확대를 통해 자산관리 서비스에 주력하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| 종목명 | 미래에셋증권 | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 69,800원 (▲1.01%) | 시가총액 | 39조 5,826억 |
| 업종 | 증권 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 246,686,000주 (43.5%) | 상장주식수 | 567,086,000주 |
| 자본금 | 33,316억 | 액면가 | 5,000원 |
| 대용가 | 51,130원 | 250최고/최저 | 77,300원 / 8,410원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| PER | 56.81 | PBR | 4.13 |
| ROE | 7.9% | EPS | 1,229원 |
| BPS | 16,894원 | EV | |
| 매출액(연간) | 2조 8,315억 | 영업이익(연간) | 1조 1,881억 |
| 당기순이익(연간) | 9,255억 | 외인소진률 | +9.75% |
| 신용비율 | +0.90% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 56.5% |
| 최대주주지분 | 미래에셋캐피탈㈜ (33.13%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 5조 4,489억 | 2,894억 | 5.31% | 385 | 18,991 | ▲0.7 |
| 2024.12. | 실제 | 5조 7,816억 | 2,677억 | 4.63% | 361 | 20,505 | ▲0.4 |
| 2025.03. | 실제 | 6조 526억 | 2,582억 | 4.27% | 351 | 20,632 | ▼1.0 |
| 2025.06. | 실제 | 7조 6,949억 | 4,059억 | 5.27% | 555 | 20,775 | ▲0.1 |
| 2025.09. | 실제 | 6조 6,724억 | 3,438억 | 5.15% | 469 | 21,650 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | 4,268억 | - | 528 | 21,931 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 5.47% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 12.08 | 0.44 | 4.65% | 385 | 18,991 | ▲5.5 |
| 2024.12. | 6.55 | 0.39 | 7.94% | 361 | 20,505 | ▼0.2 |
| 2025.03. | 6.72 | 0.44 | 8.73% | 351 | 20,632 | ▼6.2 |
| 2025.06. | 12.95 | 1.03 | 10.36% | 555 | 20,775 | ▲0.7 |
| 2025.09. | 12.27 | 0.98 | 10.60% | 469 | 21,650 | ▼78.2 |
| 2025.12. | 90.52 | 2.18 | - | 528 | 21,931 | - |
목표주가
| 기준 | 현재주가 | 목표주가 | 상승여력 | 도달예상(참고용) |
|---|
| PER 평균회귀 | 69,800 | 50,638 | -27.5% | 현재수준 |
| PBR 평균회귀 | 69,800 | 18,880 | -73.0% | 현재수준 |
| ROE 적정가 | 69,800 | 41,254 | -40.9% | 현재수준 |
| 52주 고점 | 69,800 | 77,300 | +10.7% | - |
📊 주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 미래에셋캐피탈㈜ | 최대주주 | 보통주 | 187,879,645 | 33.13 |
| 강성범 | 계열회사 임원 | 2우선주 | 27,698 | 0.02 |
| 강문경 | 계열회사 임원 | 보통주 | 13,977 | 0.00 |
| 권범규 | 계열회사 임원 | 보통주 | 6,000 | 0.00 |
| 권범규 | 계열회사 임원 | 2우선주 | 3,000 | 0.00 |
| 김연추 | 계열회사 임원 | 보통주 | 20,200 | 0.00 |
| 김재식 | 계열회사 임원 | 보통주 | 30,000 | 0.01 |
| 김태구 | 계열회사 임원 | 2우선주 | 4,000 | 0.00 |
| 성준엽 | 계열회사 임원 | 보통주 | 3,564 | 0.00 |
| 성준엽 | 계열회사 임원 | 2우선주 | 8,286 | 0.01 |
| 이정호 | 계열회사 임원 | 보통주 | 79,274 | 0.01 |
| 미래에셋캐피탈㈜ | 최대주주 | 2우선주 | 6,000,000 | 3.98 |
| 이정호 | 계열회사 임원 | 2우선주 | 9,639 | 0.01 |
| 전성구 | 계열회사 임원 | 2우선주 | 7,451 | 0.00 |
| 정상기 | 계열회사 임원 | 보통주 | 121,165 | 0.02 |
| 정상기 | 계열회사 임원 | 2우선주 | 23,985 | 0.02 |
| 정지광 | 계열회사 임원 | 보통주 | 20,152 | 0.00 |
| 정지광 | 계열회사 임원 | 2우선주 | 7,689 | 0.01 |
| 강길환 | 기타 | 보통주 | 10,000 | 0.00 |
| 강길환 | 기타 | 2우선주 | 10,000 | 0.01 |
| 고영철 | 기타 | 보통주 | 22,000 | 0.00 |
| 고영철 | 기타 | 2우선주 | 1,000 | 0.00 |
| 김미섭 | 발행회사 임원 | 보통주 | 40,000 | 0.01 |
| 김승건 | 기타 | 보통주 | 10,082 | 0.00 |
| 김승건 | 기타 | 2우선주 | 5,000 | 0.00 |
| 박유현 | 기타 | 보통주 | 5 | 0.00 |
| 박형자 | 기타 | 보통주 | 353 | 0.00 |
| 박형자 | 기타 | 2우선주 | 82 | 0.00 |
| 이유미 | 기타 | 보통주 | 13 | 0.00 |
| 김은령 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 김은령 | 계열회사 임원 | 2우선주 | 0 | 0.00 |
| 이만희 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 이철성 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 김미섭 | 발행회사 임원 | 2우선주 | 30,000 | 0.02 |
| 한현희 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 고중혁 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 허선호 | 발행회사 임원 | 보통주 | 20,207 | 0.00 |
| 허선호 | 발행회사 임원 | 2우선주 | 35,010 | 0.02 |
| 전경남 | 발행회사 임원 | 보통주 | 70,000 | 0.01 |
| 전경남 | 발행회사 임원 | 2우선주 | 50,000 | 0.03 |
| 강성범 | 계열회사 임원 | 보통주 | 52,529 | 0.01 |
| 계 | | 보통주 | 188,399,166 | 33.22 |
| 계 | | 2우선주 | 6,222,840 | 4.13 |
🔵 캔들 차트

🟢 수급 통합 리포트
연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.1133% | 대차잔고/총: 4.70% | 대차잔고/유통: 10.80%
| 날짜 | 등락률 | 매매비중 | 평균가 | 대차증감 | 잔고율(총) | 잔고율(유통) | 신용율 |
|---|
| 26/03/17 | ▼2.54% | +8.66% | 70,509원 | ▲13,204 | 4.70% | 10.80% | 0.90% |
| 26/03/16 | ▲2.46% | +6.73% | 70,860원 | ▼422,120 | 4.69% | 10.79% | 0.87% |
| 26/03/13 | ▼1.28% | +9.27% | 68,799원 | ▲38,530 | 4.77% | 10.96% | 0.83% |
| 26/03/12 | ▼1.40% | +18.33% | 69,992원 | ▲133,260 | 4.76% | 10.95% | 0.78% |
| 26/03/11 | ▲10.53% | +3.49% | 71,977원 | ▲12,721 | 4.74% | 10.89% | 0.74% |
| 26/03/10 | ▲0.62% | +14.55% | 66,026원 | ▲62,982 | 4.74% | 10.89% | 0.73% |
| 26/03/09 | ▼4.32% | +12.08% | 61,336원 | ▼120,132 | 4.72% | 10.86% | 0.68% |
| 26/03/06 | ▲2.91% | +12.82% | 65,548원 | ▼445,934 | 4.75% | 10.91% | 0.68% |
| 26/03/05 | ▲15.40% | +9.43% | 66,303원 | ▼585,919 | 4.82% | 11.09% | 0.63% |
| 26/03/04 | ▼15.17% | +5.76% | 60,589원 | ▼1,199,974 | 4.93% | 11.33% | 0.57% |