요약
동사는 2000년 유전자 분석 기술 및 시약 개발을 목적으로 설립되었으며, 2025년 ㈜단디메카의 지분 100%를 인수함. 유전자 분석을 통해 질병 원인을 감별하는 분자진단 시약의 개발, 제조, 판매업을 영위하고, 하이 멀티플렉스 신드로믹 정량 PCR 기술을 보유하고 있음. 이탈리아, UAE, 미국, 캐나다 등 100여 개 국가에 대리점을 운영하며 글로벌 판매망을 확대하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| 종목명 | 씨젠 | 시장구분 | 코스닥 |
| 현재가 (등락율) | 22,650원 (▲0.89%) | 시가총액 | 1조 1,829억 |
| 업종 | 생명과학도구및서비스 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 30,522,000주 (58.4%) | 상장주식수 | 52,226,000주 |
| 자본금 | 261억 | 액면가 | 500원 |
| 대용가 | 17,060원 | 250최고/최저 | 36,650원 / 21,450원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| PER | | PBR | 1.01 |
| ROE | -2.0% | EPS | 389원 |
| BPS | 22,500원 | EV | 14.67 |
| 매출액(연간) | 4,143억 | 영업이익(연간) | 165억 |
| 당기순이익(연간) | 203억 | 외인소진률 | +14.32% |
| 신용비율 | +2.32% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 41.6% |
| 최대주주지분 | 천종윤 (18.21%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2024년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 1,088억 | 17억 | 1.60% | 32 | 22,241 | ▲39.8 |
| 2024.12. | 실제 | 1,153억 | -441억 | -38.23% | -842 | 21,209 | ▼63.2 |
| 2025.03. | 실제 | 1,160억 | 289억 | 24.94% | 553 | 21,734 | ▲25.0 |
| 2025.06. | 실제 | 1,141억 | -1억 | -0.06% | -2 | 21,476 | ▼12.9 |
| 2025.09. | 실제 | 1,135억 | 146억 | 12.86% | 279 | 21,695 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 0.20% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 43.86 | 1.11 | 2.85% | 32 | 22,241 | ▲102.4 |
| 2024.12. | -58.55 | 1.08 | -2.03% | -842 | 21,209 | ▼167.0 |
| 2025.03. | 108.47 | 1.02 | 1.05% | 553 | 21,734 | ▲236.2 |
| 2025.06. | -127.76 | 1.54 | -1.33% | -2 | 21,476 | ▲1896.0 |
| 2025.09. | -2,023.71 | 1.14 | -0.06% | 279 | 21,695 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
목표주가
| 기준 | 현재주가 | 목표주가 | 상승여력 | 도달예상(참고용) |
|---|
| PBR 평균회귀 | 22,650 | 25,528 | +12.7% | - |
| ROE 적정가 | 22,650 | -8,561 | -137.8% | 현재수준 |
| 52주 고점 | 22,650 | 36,650 | +61.8% | - |
📊 주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 천종윤 | 본인 | 보통주 | 9,508,880 | 18.21 |
| 천시영 | 친인척 | 보통주 | 156,231 | 0.30 |
| 최진수 | 친인척 | 보통주 | 88,038 | 0.17 |
| 이대훈 | 등기임원 | 보통주 | 17,054 | 0.03 |
| 천미영 | 친인척 | 보통주 | 70,586 | 0.14 |
| 천지은 | 친인척 | 보통주 | 20,000 | 0.04 |
| 천수민 | 친인척 | 보통주 | 20,000 | 0.04 |
| 천근 | 친인척 | 보통주 | 20,000 | 0.04 |
| 박혜진 | 친인척 | 보통주 | 20,000 | 0.04 |
| 천강은 | 친인척 | 보통주 | 20,000 | 0.04 |
| 천병철 | 친인척 | 보통주 | 12,050 | 0.02 |
| 천경준 | 친인척 | 보통주 | 1,848,522 | 3.54 |
| 천희옥 | 친인척 | 보통주 | 14,538 | 0.03 |
| 천명옥 | 친인척 | 보통주 | 9,630 | 0.02 |
| 천춘희 | 친인척 | 보통주 | 5,532 | 0.01 |
| 최율옥 | 친인척 | 보통주 | 5,526 | 0.01 |
| 천태늠 | 친인척 | 보통주 | 3,694 | 0.01 |
| 김광환 | 친인척 | 보통주 | 20,000 | 0.04 |
| 변정우 | 친인척 | 보통주 | 45,915 | 0.09 |
| 변정민 | 친인척 | 보통주 | 45,791 | 0.09 |
| 이유준 | 친인척 | 보통주 | 45,315 | 0.09 |
| 이서준 | 친인척 | 보통주 | 45,315 | 0.09 |
| 안정숙 | 친인척 | 보통주 | 706,238 | 1.35 |
| 육서연 | 친인척 | 보통주 | 45,315 | 0.09 |
| 육은서 | 친인척 | 보통주 | 45,315 | 0.09 |
| 육서진 | 친인척 | 보통주 | 45,315 | 0.09 |
| 씨젠의료재단 | 기타 | 보통주 | 437,012 | 0.84 |
| 천종기 | 친인척 | 보통주 | 1,160,160 | 2.22 |
| 차금옥 | 친인척 | 보통주 | 409,556 | 0.78 |
| 천혜영 | 친인척 | 보통주 | 255,016 | 0.49 |
| 천솔지 | 친인척 | 보통주 | 200,000 | 0.38 |
| 천솔비 | 친인척 | 보통주 | 200,000 | 0.38 |
| 천종태 | 친인척 | 보통주 | 145,000 | 0.28 |
| 계 | | 보통주 | 15,691,544 | 30.05 |
| 계 | | 우선주 | - | - |
🔵 캔들 차트

🟢 수급 통합 리포트
연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0829% | 대차잔고/총: 3.55% | 대차잔고/유통: 6.07%
| 날짜 | 등락률 | 매매비중 | 평균가 | 대차증감 | 잔고율(총) | 잔고율(유통) | 신용율 |
|---|
| 26/03/17 | ▲1.58% | +14.40% | 22,601원 | ▲16,345 | 3.55% | 6.07% | 2.32% |
| 26/03/16 | ▼0.67% | +21.98% | 22,162원 | ▼21,161 | 3.52% | 6.02% | 2.33% |
| 26/03/13 | ▼0.45% | +20.49% | 22,148원 | ▼6,065 | 3.56% | 6.09% | 2.30% |
| 26/03/12 | ▲0.90% | +10.65% | 22,324원 | ▲52,970 | 3.57% | 6.11% | 2.25% |
| 26/03/11 | ▼0.89% | +14.68% | 22,498원 | ▲30,099 | 3.47% | 5.93% | 2.16% |
| 26/03/10 | 0.00% | +12.63% | 22,525원 | ▼74,644 | 3.41% | 5.84% | 2.17% |
| 26/03/09 | ▼5.30% | +8.97% | 22,070원 | ▼137 | 3.55% | 6.08% | 2.17% |
| 26/03/06 | ▼0.63% | +14.87% | 23,499원 | ▲757 | 3.55% | 6.08% | 2.25% |
| 26/03/05 | ▲7.95% | +11.05% | 23,889원 | ▲160,709 | 3.55% | 6.08% | 2.33% |
| 26/03/04 | ▼12.87% | +10.95% | 23,502원 | ▲3,530 | 3.24% | 5.55% | 2.36% |