요약
동사는 2023년 베이직케미컬 및 카본케미컬 사업을 인적분할해 OCI(주)로 출범하고, 공개매수와 유상증자로 지주회사로 전환했음. 신재생에너지, 에너지솔루션, 화학소재, 도시개발, 바이오 등을 다루며, 태양광용 폴리실리콘, 열병합 및 태양광 발전소, 도시개발사업을 전개하고 있음. 투명성 증대와 경쟁력 강화를 통해 현금 흐름을 최적화하고 새로운 사업 발굴로 도약을 추진하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| 종목명 | OCI홀딩스 | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 197,000원 (▲19.39%) | 시가총액 | 3조 6,780억 |
| 업종 | 화학 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 12,941,000주 (69.3%) | 상장주식수 | 18,670,000주 |
| 자본금 | 1,069억 | 액면가 | 5,000원 |
| 대용가 | 118,800원 | 250최고/최저 | 199,500원 / 58,600원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| PER | 39.36 | PBR | 0.94 |
| ROE | 2.5% | EPS | 5,005원 |
| BPS | 209,224원 | EV | 14.02 |
| 매출액(연간) | 3조 5,774억 | 영업이익(연간) | 1,015억 |
| 당기순이익(연간) | 1,137억 | 외인소진률 | +19.59% |
| 신용비율 | +1.68% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 30.7% |
| 최대주주지분 | 이화영 (7.68%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2024년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 8,539억 | -820억 | -9.60% | -3,781 | 211,999 | ▼8.0 |
| 2025.03. | 실제 | 9,481억 | -149억 | -1.58% | -117 | 210,574 | ▲9.0 |
| 2025.06. | 실제 | 7,762억 | -824억 | -10.62% | -4,072 | 202,044 | ▼1.9 |
| 2025.09. | 실제 | 8,451억 | -734억 | -8.69% | -1,935 | 203,524 | ▼11.7 |
| 2025.12. | 실제 | 8,106억 | 245억 | 3.03% | 1,353 | 210,598 | ▼4.6 |
| 2026.03. | 실제 | 9,366억 | 714억 | 7.62% | 1,809 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | 30.42% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | 0.33% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | 14.80% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | 9.91% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 11.75 | 0.28 | 2.54% | -3,781 | 211,999 | ▲27.5 |
| 2025.03. | -15.72 | 0.31 | -2.04% | -117 | 210,574 | ▼7.7 |
| 2025.06. | -8.07 | 0.36 | -4.48% | -4,072 | 202,044 | ▲0.8 |
| 2025.09. | -8.92 | 0.43 | -4.83% | -1,935 | 203,524 | ▲15.2 |
| 2025.12. | -24.14 | 0.55 | -2.27% | 1,353 | 210,598 | ▼115.3 |
| 2026.03. | 91.21 | - | - | 1,809 | - | - |
목표주가
| 기준 | 현재주가 | 목표주가 | 상승여력 | 도달예상(참고용) |
|---|
| PBR 평균회귀 | 197,000 | 80,190 | -59.3% | 현재수준 |
| ROE 적정가 | 197,000 | -35,379 | -118.0% | 현재수준 |
| 52주 고점 | 197,000 | 199,500 | +1.3% | - |
📊 주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 이화영 | 최대주주 본인 | 보통주 | 1,468,568 | 7.68 |
| 한상준 | 친인척 | 보통주 | 679 | 0.00 |
| 이주연 | 친인척 | 보통주 | 38,019 | 0.20 |
| 김수연 | 친인척 | 보통주 | 49 | 0.00 |
| 이선구 | 친인척 | 보통주 | 71 | 0.00 |
| 이윤구 | 친인척 | 보통주 | 71 | 0.00 |
| 백우석 | 발행회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 김택중 | 계열사임원 | 보통주 | 1,746 | 0.01 |
| 배정권 | 기타 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 문병도 | 계열사임원 | 보통주 | 5,161 | 0.03 |
| 김유신 | 계열사임원 | 보통주 | 26 | 0.00 |
| 이복영 | 친인척 | 보통주 | 1,460,675 | 7.64 |
| 이강아 | 계열사임원 | 보통주 | 79 | 0.00 |
| 황세연 | 계열사임원 | 보통주 | 34 | 0.00 |
| 김종길 | 계열사임원 | 보통주 | 9 | 0.00 |
| 김원현 | 계열사임원 | 보통주 | 344 | 0.00 |
| 김정섭 | 계열사임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 장형규 | 계열사임원 | 보통주 | 22 | 0.00 |
| 김창석 | 계열사임원 | 보통주 | 367 | 0.00 |
| 이상미 | 계열사 임원 | 보통주 | 13 | 0.00 |
| 이진욱 | 계열사 임원 | 보통주 | 220 | 0.00 |
| 정창현 | 계열사 임원 | 보통주 | 500 | 0.00 |
| 이정자 | 친인척 | 보통주 | 170,077 | 0.89 |
| 곽기훈 | 계열사 임원 | 보통주 | 400 | 0.00 |
| 윤진호 | 계열사 임원 | 보통주 | 12 | 0.00 |
| (재)송암문화재단 | 재단 | 보통주 | 201,695 | 1.05 |
| (학)송도학원 | 기타 | 보통주 | 58,500 | 0.31 |
| (주)유니드 | 계열사 | 보통주 | 113,384 | 0.59 |
| 김경자 | 친인척 | 보통주 | 200,721 | 1.05 |
| 이우현 | 친인척 | 보통주 | 1,339,364 | 7.00 |
| 이지현 | 친인척 | 보통주 | 472,823 | 2.47 |
| 이우성 | 친인척 | 보통주 | 132,439 | 0.69 |
| 이우일 | 친인척 | 보통주 | 49,888 | 0.26 |
| 이희현 | 친인척 | 보통주 | 905 | 0.00 |
| 계 | | 보통주 | 5,716,861 | 29.89 |
| 계 | | 합계 | 5,716,861 | 29.89 |
🔵 캔들 차트

🟢 수급 통합 리포트
연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.1999% | 대차잔고/총: 4.69% | 대차잔고/유통: 6.76%
| 날짜 | 등락률 | 매매비중 | 평균가 | 대차증감 | 잔고율(총) | 잔고율(유통) | 신용율 |
|---|
| 26/03/17 | ▲4.36% | +12.80% | 167,864원 | ▲77,091 | 4.69% | 6.76% | 1.68% |
| 26/03/16 | ▼4.76% | +14.57% | 159,323원 | ▼28,538 | 4.27% | 6.17% | 1.76% |
| 26/03/13 | ▲0.12% | +12.62% | 167,317원 | ▲4,372 | 4.43% | 6.39% | 1.63% |
| 26/03/12 | ▲13.02% | +4.06% | 164,806원 | ▲8,795 | 4.40% | 6.35% | 1.64% |
| 26/03/11 | ▲3.53% | +4.70% | 148,345원 | ▲9,962 | 4.36% | 6.29% | 1.65% |
| 26/03/10 | ▼3.28% | +19.34% | 142,843원 | ▼54,065 | 4.30% | 6.21% | 1.58% |
| 26/03/09 | ▼3.30% | +12.18% | 145,213원 | ▲26,359 | 4.59% | 6.63% | 1.57% |
| 26/03/06 | ▲15.38% | +12.07% | 145,455원 | ▲2,388 | 4.45% | 6.42% | 1.60% |
| 26/03/05 | ▲8.87% | +15.39% | 131,887원 | ▼12,462 | 4.44% | 6.40% | 1.63% |
| 26/03/04 | ▼18.62% | +10.06% | 127,961원 | ▲37,524 | 4.51% | 6.50% | 1.62% |