요약
동사는 2007년 설립된 글로벌 게임회사로, 2025년 기준 47개 연결 종속회사를 보유함. 글로벌 IP 배틀그라운드를 포함해 200개국 이상에 게임 서비스를 제공하며, 2025년 누적 매출액 2조 4,069억원 중 모바일 60.2%, PC 37.3%, 콘솔 1.4%, 기타 1.1%로 구성됨. 독창적 프랜차이즈 IP 확보를 위한 투자 확대, 퍼블리싱 역량 활용한 핵심 IP 육성 및 이용자 저변 확대 전략을 추진하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| 종목명 | 크래프톤 | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 234,000원 (▲0.65%) | 시가총액 | 11조 927억 |
| 업종 | 게임엔터테인먼트 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 27,006,000주 (57.0%) | 상장주식수 | 47,405,000주 |
| 자본금 | 49억 | 액면가 | 100원 |
| 대용가 | 167,400원 | 250최고/최저 | 393,000원 / 208,500원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| PER | 8.62 | PBR | 1.62 |
| ROE | 21.1% | EPS | 27,162원 |
| BPS | 144,190원 | EV | 5.73 |
| 매출액(연간) | 2조 7,098억 | 영업이익(연간) | 1조 1,825억 |
| 당기순이익(연간) | 1조 3,026억 | 외인소진률 | +41.69% |
| 신용비율 | +0.46% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 43.0% |
| 최대주주지분 | 장병규 (15.05%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 6,176억 | 4,912억 | 79.54% | 10,273 | 150,187 | ▲37.1 |
| 2025.03. | 실제 | 8,742억 | 3,715억 | 42.49% | 7,766 | 158,427 | ▲40.1 |
| 2025.06. | 실제 | 6,620억 | 155억 | 2.35% | 318 | 153,265 | ▼40.1 |
| 2025.09. | 실제 | 8,706억 | 3,695억 | 42.44% | 7,755 | 158,341 | ▲44.9 |
| 2025.12. | 실제 | 9,197억 | -227억 | -2.47% | -421 | 157,747 | ▼28.9 |
| 2026.03. | 실제 | 1조 1,385억 | 3,007억 | 26.41% | 6,284 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | 2720.46% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | 68.36% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | 0.21% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | 68.20% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 11.51 | 2.08 | 21.10% | 10,273 | 150,187 | ▼0.6 |
| 2025.03. | 12.08 | 2.11 | 20.26% | 7,766 | 158,427 | ▼5.3 |
| 2025.06. | 17.35 | 2.37 | 15.49% | 318 | 153,265 | ▲6.2 |
| 2025.09. | 11.20 | 1.85 | 18.72% | 7,755 | 158,341 | ▼4.7 |
| 2025.12. | 15.94 | 1.56 | 10.60% | -421 | 157,747 | ▼21.1 |
| 2026.03. | 37.00 | - | - | 6,284 | - | - |
목표주가
| 기준 | 현재주가 | 목표주가 | 상승여력 | 도달예상(참고용) |
|---|
| PER 평균회귀 | 234,000 | 460,951 | +97.0% | 2028.Q3 |
| PBR 평균회귀 | 234,000 | 310,253 | +32.6% | 2027.Q1 |
| ROE 적정가 | 234,000 | 469,619 | +100.7% | 2028.Q3 |
| 52주 고점 | 234,000 | 393,000 | +67.9% | - |
📊 주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 장병규 | 본인 | 보통주 | 7,133,651 | 15.05 |
| 이준영 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 14,216 | 0.03 |
| 배동근 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 12,945 | 0.03 |
| 손현일 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 4,224 | 0.01 |
| 박혜리 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 3,090 | 0.01 |
| 남서현 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 236 | 0.00 |
| 정수영 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 1,000 | 0.00 |
| 임우열 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 3,429 | 0.01 |
| 박문형 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 3,000 | 0.01 |
| 김경희 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 장호준 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 119 | 0.00 |
| 정승혜 | 배우자 | 보통주 | 291,517 | 0.61 |
| 이강석 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 460 | 0.00 |
| 김민정 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 3,063 | 0.01 |
| 유재영 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 53 | 0.00 |
| 이진영 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 250 | 0.00 |
| 박형철 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 125 | 0.00 |
| 최승환 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 이병욱 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 11,600 | 0.02 |
| 김형준 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 710,060 | 1.50 |
| 이희수 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 1,303 | 0.00 |
| 김수영 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 105 | 0.00 |
| 이상기 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 노정환 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 350 | 0.00 |
| 주우람 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 333 | 0.00 |
| Song Richard Kyong Chan | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 376 | 0.00 |
| Charles Goodhue Cleveland | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| Adam Maxwell McGuire | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| Edward James Gill | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| ㈜본엔젤스벤처파트너스 | 계열회사 | 보통주 | 942,375 | 1.99 |
| 송인애 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 132,585 | 0.28 |
| 강석흔 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 7,500 | 0.02 |
| ㈜넵튠 | 계열회사 | 보통주 | 433,330 | 0.91 |
| 정수환 | 친인척 | 보통주 | 310 | 0.00 |
| 김창한 | 발행회사 등기임원 | 보통주 | 554,055 | 1.17 |
| 여은정 | 발행회사 등기임원 | 보통주 | 70 | 0.00 |
| 김정훈 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 류성중 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 90,926 | 0.19 |
| 조두인 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 18,690 | 0.04 |
| 계 | | 보통주 | 10,375,346 | 21.89 |
| 계 | | 우선주 | 0 | 0.00 |
🔵 캔들 차트

🟢 수급 통합 리포트
연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0448% | 대차잔고/총: 1.76% | 대차잔고/유통: 3.10%
| 날짜 | 등락률 | 매매비중 | 평균가 | 대차증감 | 잔고율(총) | 잔고율(유통) | 신용율 |
|---|
| 26/03/18 | ▲0.65% | +8.37% | 233,538원 | ▲4,266 | 1.76% | 3.10% | 0.00% |
| 26/03/17 | ▼0.85% | +5.59% | 233,612원 | ▲4,672 | 1.76% | 3.08% | 0.46% |
| 26/03/16 | ▼4.09% | +20.76% | 238,180원 | ▲45,762 | 1.75% | 3.06% | 0.46% |
| 26/03/13 | ▲8.19% | +9.28% | 242,660원 | ▲43,461 | 1.65% | 2.89% | 0.46% |
| 26/03/12 | ▼0.66% | +7.87% | 226,219원 | ▼17,606 | 1.56% | 2.73% | 0.46% |
| 26/03/11 | ▼4.01% | +4.19% | 234,649원 | ▲1,238 | 1.59% | 2.80% | 0.48% |
| 26/03/10 | ▲8.47% | +3.09% | 231,500원 | ▲52,063 | 1.59% | 2.79% | 0.48% |
| 26/03/09 | ▼3.32% | +18.72% | 215,284원 | ▲12,966 | 1.48% | 2.60% | 0.48% |
| 26/03/06 | ▲2.73% | +16.09% | 223,899원 | ▲18,085 | 1.45% | 2.55% | 0.48% |
| 26/03/05 | ▲4.27% | +4.43% | 220,017원 | ▲15,482 | 1.42% | 2.49% | 0.49% |