요약
동사는 1969년 설립되어 1994년 유가증권시장 상장, 2025년 기준 총 29개 계열사를 보유함. 건조식품, 양념소스 등 다양한 제품을 국내외 26개 사업장에서 제조 및 판매하며, 미국, 베트남, 중국 등에서 해외 사업장을 운영함. 저칼로리, 고단백 제품군 확대 및 ESG 경영 강화, 온오프라인 연계 전략과 MZ세대 맞춤 신제품 출시로 경쟁력을 확보하고 있음.
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| 종목명 | 오뚜기 | 시장구분 | 코스피 |
| 현재가 (등락율) | 373,500원 (▲0.95%) | 시가총액 | 1조 4,969억 |
| 업종 | 식품 | 결산월 | 12월 |
| 유통주식 (유통비율) | 1,440,000주 (35.9%) | 상장주식수 | 4,008,000주 |
| 자본금 | 200억 | 액면가 | 5,000원 |
| 대용가 | 288,600원 | 250최고/최저 | 470,000원 / 351,500원 |
🟡 재무분석
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| PER | 10.95 | PBR | 0.63 |
| ROE | 6.9% | EPS | 34,108원 |
| BPS | 595,294원 | EV | 4.03 |
| 매출액(연간) | 3조 5,391억 | 영업이익(연간) | 2,220억 |
| 당기순이익(연간) | 1,376억 | 외인소진률 | +11.31% |
| 신용비율 | +0.29% | 자사주비중 | (상장-유통)/상장 = 64.1% |
| 최대주주지분 | 함영준 (25.07%) | 최근실적발표일 | - |
| 실적발표예상일 | - | DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 9,041억 | 469억 | 5.18% | 10,952 | 591,350 | ▲5.2 |
| 2024.12. | 실제 | 8,922억 | -1억 | -0.01% | 1,209 | 597,176 | ▼3.6 |
| 2025.03. | 실제 | 9,208억 | 332억 | 3.61% | 8,358 | 593,313 | ▼0.2 |
| 2025.06. | 실제 | 9,020억 | 341억 | 3.78% | 7,868 | 598,408 | ▲0.4 |
| 2025.09. | 실제 | 9,555억 | 320억 | 3.35% | 7,786 | 609,063 | - |
| 2025.12. | 실제 | 9,072억 | - | - | - | 623,087 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 8.01% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 10.92 | 0.72 | 7.91% | 10,952 | 591,350 | ▼0.7 |
| 2024.12. | 11.60 | 0.66 | 6.86% | 1,209 | 597,176 | ▼1.9 |
| 2025.03. | 13.54 | 0.70 | 6.12% | 8,358 | 593,313 | ▼0.3 |
| 2025.06. | 13.88 | 0.66 | 5.61% | 7,868 | 598,408 | ▼2.4 |
| 2025.09. | 16.28 | 0.67 | 4.90% | 7,786 | 609,063 | - |
| 2025.12. | - | 0.62 | - | - | 623,087 | - |
목표주가
| 기준 | 현재주가 | 목표주가 | 상승여력 | 도달예상(참고용) |
|---|
| PER 평균회귀 | 373,500 | 377,031 | +0.9% | 2026.Q2 |
| PBR 평균회귀 | 373,500 | 404,387 | +8.3% | 2026.Q3 |
| ROE 적정가 | 373,500 | 500,752 | +34.1% | 2027.Q2 |
| 52주 고점 | 373,500 | 470,000 | +25.8% | - |
📊 주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 함영준 | 본인 | 의결권 있는 주식(보통주) | 1,004,949 | 25.07 |
| 함연주 | 제 | 의결권 있는 주식(보통주) | 5,314 | 0.13 |
| 함영범 | 제 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 |
| 함정원 | 제 | 의결권 있는 주식(보통주) | 2,300 | 0.06 |
| 정수진 | 조카 | 의결권 있는 주식(보통주) | 10,000 | 0.25 |
| 정인성 | 조카 | 의결권 있는 주식(보통주) | 10,000 | 0.25 |
| 정윤정 | 조카 | 의결권 있는 주식(보통주) | 10,000 | 0.25 |
| 정수홍 | 조카 | 의결권 있는 주식(보통주) | 9,000 | 0.22 |
| 조재현 | 질서 | 의결권 있는 주식(보통주) | 8 | 0.00 |
| 김재우 | 사위 | 의결권 있는 주식(보통주) | 1,000 | 0.02 |
| 김용대 | 사외이사 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 |
| 함영림 | 매 | 의결권 있는 주식(보통주) | 111,700 | 2.79 |
| 류기준 | 이사 | 의결권 있는 주식(보통주) | 0 | 0.00 |
| 오뚜기함태호재단 | 재단 | 의결권 있는 주식(보통주) | 313,926 | 7.83 |
| 알디에스(주) | 계열사 | 의결권 없는 주식(보통주) | 16,000 | 0.40 |
| (주)애드리치 | 계열사 | 의결권 없는 주식(보통주) | 10,000 | 0.25 |
| 함영혜 | 매 | 의결권 있는 주식(보통주) | 113,980 | 2.84 |
| 함창호 | 숙부 | 의결권 있는 주식(보통주) | 172,952 | 4.32 |
| 함윤식 | 자 | 의결권 있는 주식(보통주) | 111,841 | 2.79 |
| 함연지 | 자 | 의결권 있는 주식(보통주) | 43,079 | 1.07 |
| 채림 | 처 | 의결권 있는 주식(보통주) | 10,000 | 0.25 |
| 함영제 | 제 | 의결권 있는 주식(보통주) | 36,798 | 0.92 |
| 함영진 | 제 | 의결권 있는 주식(보통주) | 6,228 | 0.16 |
| 계 | | 의결권 있는 주식(보통주) | 1,973,075 | 49.23 |
| 계 | | 의결권 없는 주식(보통주) | 26,000 | 0.65 |
| 계 | | 합계 | 1,999,075 | 49.88 |
🔵 캔들 차트

🟢 수급 통합 리포트
연속 상환: 0일 | 공매도/유통: 0.0634% | 대차잔고/총: 2.59% | 대차잔고/유통: 7.21%
| 날짜 | 등락률 | 매매비중 | 평균가 | 대차증감 | 잔고율(총) | 잔고율(유통) | 신용율 |
|---|
| 26/03/18 | ▲0.95% | +16.35% | 372,097원 | ▲1,880 | 2.59% | 7.21% | 0.00% |
| 26/03/17 | ▲1.09% | +16.34% | 369,832원 | ▼14 | 2.54% | 7.07% | 0.29% |
| 26/03/16 | ▲0.14% | +28.00% | 366,891원 | ▲246 | 2.54% | 7.08% | 0.29% |
| 26/03/13 | ▼2.92% | +31.73% | 367,386원 | ▲2,400 | 2.54% | 7.06% | 0.28% |
| 26/03/12 | ▲1.76% | +29.96% | 372,272원 | ▲40 | 2.48% | 6.89% | 0.29% |
| 26/03/11 | ▲2.78% | +21.74% | 371,706원 | ▲3,493 | 2.48% | 6.89% | 0.28% |
| 26/03/10 | ▲0.70% | +33.34% | 360,733원 | ▼839 | 2.39% | 6.65% | 0.31% |
| 26/03/09 | ▼2.59% | +15.91% | 356,349원 | ▲1,074 | 2.41% | 6.70% | 0.31% |
| 26/03/06 | ▼1.48% | +22.57% | 366,833원 | ▲124 | 2.38% | 6.63% | 0.31% |
| 26/03/05 | ▲2.76% | +22.30% | 372,223원 | ▲456 | 2.38% | 6.62% | 0.32% |