화승코퍼레이션전체종목
갱신: 2026-03-18 04:24
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 013520 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 자동차부품 |
| 최대주주 | 현지호 (35.44%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2024년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 4,253억 | 4억 | 0.09% | -8 | 4,211 | ▼2.9 |
| 2024.12. | 실제 | 4,405억 | 132억 | 3.00% | -17 | 4,776 | ▼2.6 |
| 2025.03. | 실제 | 4,559억 | 256억 | 5.61% | 339 | 5,287 | ▲3.2 |
| 2025.06. | 실제 | 4,388억 | 106억 | 2.42% | 193 | 5,293 | ▼1.0 |
| 2025.09. | 실제 | 4,455억 | 151억 | 3.38% | 199 | 5,496 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 5.19 | 0.45 | 10.11% | -8 | 4,211 | ▲2.4 |
| 2024.12. | 2.83 | 0.32 | 14.32% | -17 | 4,776 | ▼0.5 |
| 2025.03. | 3.36 | 0.31 | 11.22% | 339 | 5,287 | ▼0.8 |
| 2025.06. | 4.11 | 0.39 | 11.56% | 193 | 5,293 | ▲1.2 |
| 2025.09. | 2.91 | 0.38 | 16.07% | 199 | 5,496 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 현지호 | 최대주주본인 | 보통주 | 17,737,275 | 35.44 |
| (주)화승인더스트리 | 계열회사 | 보통주 | 4,632,820 | 9.26 |
| 계 | | 보통주 | 22,370,095 | 44.69 |
| 계 | | 우선주 | - | - |