호텔신라우전체종목
갱신: 2026-03-18 03:50
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 008775 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 백화점과일반상점 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 9,478억 | -640억 | -6.75% | -1,600 | 33,928 | ▼6.1 |
| 2025.03. | 실제 | 9,718억 | -62억 | -0.64% | -155 | 33,765 | ▼0.6 |
| 2025.06. | 실제 | 1조 254억 | -9억 | -0.09% | -22 | 33,559 | ▲14.4 |
| 2025.09. | 실제 | 1조 257억 | -1,492억 | -14.54% | -3,729 | 29,714 | ▼12.9 |
| 2025.12. | 실제 | 1조 454억 | -166억 | -1.59% | -416 | 29,223 | ▼1.5 |
| 2026.03. | 실제 | 1조 100억 | -11억 | -0.11% | 134 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | 15.16% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | 2.44% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | -0.11% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | 1892.84% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | -24.00 | 1.09 | -6.50% | -1,600 | 33,928 | ▼0.7 |
| 2025.03. | -23.31 | 1.14 | -7.01% | -155 | 33,765 | ▼1.4 |
| 2025.06. | -21.91 | 1.54 | -9.89% | -22 | 33,559 | ▼12.6 |
| 2025.09. | -9.34 | 1.73 | -25.28% | -3,729 | 29,714 | ▲1.0 |
| 2025.12. | -10.32 | 1.53 | -14.46% | -416 | 29,223 | ▼328.7 |
| 2026.03. | 318.35 | - | - | 134 | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |