현대건설우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:00
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 000725 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 건설 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 8조 2,569억 | 401억 | 0.49% | 449 | 75,049 | ▲16.5 |
| 2024.12. | 실제 | 7조 2,469억 | -2조 1,608억 | -16.02% | -4,671 | 71,394 | ▼18.3 |
| 2025.03. | 실제 | 7조 4,556억 | 1,667억 | 2.24% | 1,071 | 71,990 | ▲0.2 |
| 2025.06. | 실제 | 7조 7,207억 | 1,586억 | 2.05% | 840 | 71,075 | ▲1.2 |
| 2025.09. | 실제 | 7조 8,265억 | 678억 | 0.87% | 388 | 72,134 | ▼0.4 |
| 2025.12. | 실제 | 7조 7,081억 | 973억 | 1.26% | 657 | 73,450 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 0.28% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 203.68% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 3.98% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 3.34% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 7.95 | 0.41 | 5.17% | 449 | 75,049 | ▲24.9 |
| 2024.12. | -16.93 | 0.36 | -2.09% | -4,671 | 71,394 | ▲2.9 |
| 2025.03. | -19.84 | 0.50 | -2.49% | 1,071 | 71,990 | ▲14.2 |
| 2025.06. | -33.99 | 1.10 | -3.15% | 840 | 71,075 | ▼11.1 |
| 2025.09. | -22.94 | 0.75 | -3.22% | 388 | 72,134 | ▼179.1 |
| 2025.12. | 156.20 | 1.40 | - | 657 | 73,450 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |