한화솔루션우전체종목
갱신: 2026-03-18 03:56
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 009835 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 에너지장비및서비스 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 2조 7,459억 | -3,876억 | -14.12% | -2,296 | 51,608 | ▼9.7 |
| 2024.12. | 실제 | 4조 6,430억 | -2,036억 | -4.38% | -1,021 | 54,974 | ▼3.4 |
| 2025.03. | 실제 | 3조 945억 | -302억 | -0.98% | -255 | 54,020 | ▲4.7 |
| 2025.06. | 실제 | 3조 1,173억 | -1,784억 | -5.72% | -1,155 | 51,784 | ▼5.8 |
| 2025.09. | 실제 | 3조 3,643억 | 45억 | 0.13% | -69 | 53,489 | ▲5.7 |
| 2025.12. | 실제 | 3조 5,260억 | -1,958억 | -5.55% | -1,212 | 50,437 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 1533.65% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | -5.30% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | -1.79% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | -5.54% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | -3.00 | 0.50 | -17.36% | -2,296 | 51,608 | ▼1.0 |
| 2024.12. | -2.00 | 0.29 | -15.99% | -1,021 | 54,974 | ▲1.2 |
| 2025.03. | -3.24 | 0.34 | -11.82% | -255 | 54,020 | ▲3.4 |
| 2025.06. | -6.68 | 0.61 | -9.39% | -1,155 | 51,784 | ▲4.7 |
| 2025.09. | -11.42 | 0.53 | -4.83% | -69 | 53,489 | ▲11.4 |
| 2025.12. | -22.81 | 0.55 | - | -1,212 | 50,437 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |