한화리츠전체종목
갱신: 2026-03-18 03:51
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 451800 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 부동산 |
| 최대주주 | 한화생명보험(주) (30.18%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.10. | 실제 | 214억 | 13억 | 6.27% | 16 | 3,989 | ▼15.1 |
| 2025.01. | 실제 | 260억 | 55억 | 21.32% | 37 | 3,919 | ▼0.1 |
| 2025.04. | 실제 | 244억 | 52억 | 21.47% | 29 | 3,948 | ▼1.6 |
| 2025.07. | 실제 | 262억 | 60억 | 23.05% | 34 | 3,847 | ▲1.8 |
| 2025.10. | 실제 | 262억 | 56억 | 21.27% | 31 | 3,878 | - |
| 2026.01. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.10.+1Q | 🤖예측 | - | - | 1.85% | - | - | - |
| 🤖2025.01.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.04.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.07.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.10. | 51.21 | 0.94 | 1.78% | 16 | 3,989 | ▲16.8 |
| 2025.01. | 34.40 | 0.89 | 1.93% | 37 | 3,919 | ▲1.0 |
| 2025.04. | 33.39 | 0.96 | 2.60% | 29 | 3,948 | ▲2.5 |
| 2025.07. | 30.91 | 1.04 | 3.57% | 34 | 3,847 | ▲2.2 |
| 2025.10. | 28.66 | 1.03 | 4.37% | 31 | 3,878 | - |
| 2026.01. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 한화생명보험(주) | 최대주주 | 보통주 | 54,195,444 | 30.18 |
| 한화손해보험(주) | 계열회사 | 보통주 | 28,736,000 | 16.00 |
| 한화투자증권(주) | 계열회사 | 보통주 | 1,757,375 | 0.98 |
| 한화자산운용(주) | 계열회사 | 보통주 | 1,655,235 | 0.92 |
| 한화생명보험(주) | 최대주주 | 보통주 | 54,195,444 | 30.18 |
| 한화손해보험(주) | 계열회사 | 보통주 | 28,736,000 | 16.00 |
| 한화투자증권(주) | 계열회사 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 한화자산운용(주) | 계열회사 | 보통주 | 1,455,123 | 0.81 |
| 계 | | 보통주 | 86,344,054 | 48.08 |
| 계 | | 우선주 | - | - |
| 계 | | 보통주 | 84,386,567 | 46.99 |
| 계 | | 우선주 | - | - |