한화갤러리아우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:08
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 45226K |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 미분류 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 1,147억 | -69억 | -5.97% | -35 | 4,194 | ▲1.9 |
| 2024.12. | 실제 | 1,752억 | -138억 | -7.88% | -70 | 4,080 | ▼4.4 |
| 2025.03. | 실제 | 1,293억 | -45억 | -3.45% | -23 | 4,065 | ▲7.8 |
| 2025.06. | 실제 | 1,269억 | -143억 | -11.23% | -72 | 4,050 | ▼8.9 |
| 2025.09. | 실제 | 1,256억 | -30억 | -2.38% | -15 | 4,023 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 3.04% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | -8.62 | 0.33 | -3.74% | -35 | 4,194 | ▲2.8 |
| 2024.12. | -11.42 | 0.27 | -2.31% | -70 | 4,080 | ▼3.0 |
| 2025.03. | -8.45 | 0.27 | -3.18% | -23 | 4,065 | ▼2.1 |
| 2025.06. | -6.30 | 0.31 | -4.83% | -72 | 4,050 | ▼0.1 |
| 2025.09. | -6.16 | 0.28 | -4.39% | -15 | 4,023 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |