한화3우B전체종목
갱신: 2026-03-18 04:14
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 00088K |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 미분류 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 12조 2,183억 | 1,885억 | 1.54% | 2,837 | 105,567 | ▼7.8 |
| 2024.12. | 실제 | 18조 5억 | 1조 6,863억 | 9.37% | 7,410 | 120,412 | ▲6.6 |
| 2025.03. | 실제 | 16조 6,426억 | 4,657억 | 2.80% | 908 | 111,849 | ▲1.4 |
| 2025.06. | 실제 | 19조 2,422억 | 2,687억 | 1.40% | 788 | 117,171 | ▼4.4 |
| 2025.09. | 실제 | 17조 7,866억 | 1조 258억 | 5.77% | 3,864 | 123,100 | ▲1.5 |
| 2025.12. | 실제 | 20조 9,297억 | 8,969억 | 4.29% | 3,733 | 130,165 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 0.41% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 20.47% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 1.83% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 0.46% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | -44.71 | 0.27 | -0.59% | 2,837 | 105,567 | ▼48.1 |
| 2024.12. | 3.40 | 0.22 | 7.19% | 7,410 | 120,412 | ▼0.5 |
| 2025.03. | 3.91 | 0.37 | 10.05% | 908 | 111,849 | ▼3.9 |
| 2025.06. | 7.83 | 0.80 | 11.62% | 788 | 117,171 | ▲1.4 |
| 2025.09. | 6.47 | 0.69 | 12.22% | 3,864 | 123,100 | ▼23.9 |
| 2025.12. | 30.32 | 0.87 | - | 3,733 | 130,165 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |