한올바이오파마전체종목
갱신: 2026-03-18 04:29
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 009420 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 제약 |
| 최대주주 | (주)대웅제약 (30.80%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2024년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 364억 | 16억 | 4.45% | 31 | 3,316 | ▲5.0 |
| 2025.03. | 실제 | 362억 | -2억 | -0.57% | -4 | 3,139 | ▼2.0 |
| 2025.06. | 실제 | 407억 | 6억 | 1.47% | 11 | 3,076 | ▲0.7 |
| 2025.09. | 실제 | 408억 | 3억 | 0.73% | 6 | 3,106 | ▲17.4 |
| 2025.12. | 실제 | 375억 | -62억 | -16.64% | -120 | 3,184 | - |
| 2026.03. | 실제 | 406억 | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | 10.09% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | -1,118.71 | 11.65 | -1.02% | 31 | 3,316 | ▼269.7 |
| 2025.03. | -849.01 | 8.75 | -1.00% | -4 | 3,139 | ▼1416.3 |
| 2025.06. | 567.25 | 7.88 | 1.37% | 11 | 3,076 | ▼175.5 |
| 2025.09. | 742.80 | 10.58 | 1.40% | 6 | 3,106 | ▲1153.9 |
| 2025.12. | -411.13 | 13.74 | -3.37% | -120 | 3,184 | - |
| 2026.03. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (주)대웅제약 | 본인 | 보통주 | 16,115,745 | 30.80 |
| 박승국 | 임원 | 보통주 | 83,614 | 0.20 |
| 정승원 | 임원 | 보통주 | 21,881 | 0.00 |
| 박수진 | 임원 | 보통주 | 1,880 | 0.00 |
| 계 | | - | 16,203,382 | 31.00 |
| 계 | | - | - | - |