한양증권우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:03
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 001755 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 증권 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 2,128억 | 76억 | 3.56% | 571 | 38,537 | ▲1.2 |
| 2024.12. | 실제 | 2,221억 | 53억 | 2.40% | 402 | 38,947 | ▼8.1 |
| 2025.03. | 실제 | 2,003억 | 211억 | 10.52% | 1,590 | 39,466 | ▲5.0 |
| 2025.06. | 실제 | 2,465억 | 136억 | 5.53% | 1,028 | 41,350 | ▼1.4 |
| 2025.09. | 실제 | 2,059억 | 143억 | 6.93% | 1,076 | 42,870 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 1.83% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 4.37 | 0.34 | 8.10% | 571 | 38,537 | - |
| 2024.12. | - | 0.30 | - | 402 | 38,947 | - |
| 2025.03. | - | 0.30 | - | 1,590 | 39,466 | - |
| 2025.06. | 4.89 | 0.43 | 9.12% | 1,028 | 41,350 | ▲0.6 |
| 2025.09. | 4.29 | 0.41 | 10.17% | 1,076 | 42,870 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |