티와이홀딩스우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:16
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 36328K |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 미분류 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 196억 | -283억 | -144.73% | -669 | 22,882 | ▼149.7 |
| 2024.12. | 실제 | 210억 | 10억 | 4.95% | -26 | 25,637 | ▲111.2 |
| 2025.03. | 실제 | 110억 | -117억 | -106.27% | -211 | 25,777 | ▼31.8 |
| 2025.06. | 실제 | 233억 | -174억 | -74.47% | -345 | 26,557 | ▲31.3 |
| 2025.09. | 실제 | 213억 | -225억 | -105.76% | -449 | 20,370 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | -91.40% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | -0.25 | 0.16 | -62.92% | -669 | 22,882 | ▲0.9 |
| 2024.12. | -1.12 | 0.11 | -13.51% | -26 | 25,637 | ▲0.6 |
| 2025.03. | -1.74 | 0.08 | -8.00% | -211 | 25,777 | ▲1.2 |
| 2025.06. | -2.95 | 0.14 | -8.10% | -345 | 26,557 | ▼0.1 |
| 2025.09. | -2.84 | 0.14 | -6.33% | -449 | 20,370 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |