태영건설우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:08
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 009415 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 건설 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 6,330억 | 121억 | 1.92% | 47 | 1,987 | ▲6.6 |
| 2024.12. | 실제 | 6,878억 | -323억 | -4.70% | -237 | 1,780 | ▲1.4 |
| 2025.03. | 실제 | 6,354억 | -385억 | -6.07% | -126 | 1,648 | ▲7.2 |
| 2025.06. | 실제 | 5,639억 | -748억 | -13.26% | -246 | 1,388 | ▼35.7 |
| 2025.09. | 실제 | 5,078억 | 1,138억 | 22.42% | 380 | 1,778 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 0.16% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | -0.27 | 2.37 | -206.68% | 47 | 1,987 | ▲11.7 |
| 2024.12. | -11.92 | 1.35 | -54.85% | -237 | 1,780 | ▼1.3 |
| 2025.03. | -10.63 | 1.55 | 113.20% | -126 | 1,648 | ▼5.5 |
| 2025.06. | -5.14 | 2.09 | -39.21% | -246 | 1,388 | ▲1.9 |
| 2025.09. | -7.01 | 0.88 | -11.93% | 380 | 1,778 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |