코오롱글로벌우전체종목
갱신: 2026-03-18 03:37
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 003075 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 건설 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 7,051억 | -547억 | -7.76% | -2,773 | 23,482 | ▼24.4 |
| 2024.12. | 실제 | 7,162억 | 1,190억 | 16.62% | 6,081 | 30,776 | ▲22.4 |
| 2025.03. | 실제 | 6,440억 | -369억 | -5.73% | -1,809 | 29,049 | ▼3.0 |
| 2025.06. | 실제 | 7,344억 | -203억 | -2.76% | -956 | 28,545 | ▼4.9 |
| 2025.09. | 실제 | 6,074억 | 129억 | 2.12% | 650 | 29,159 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 28.40% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | -1.46 | 0.40 | -24.37% | -2,773 | 23,482 | ▼8.7 |
| 2024.12. | 7.19 | 0.29 | 4.15% | 6,081 | 30,776 | ▼29.8 |
| 2025.03. | 37.03 | 0.29 | 0.80% | -1,809 | 29,049 | ▲18.5 |
| 2025.06. | 18.57 | 0.35 | 2.00% | -956 | 28,545 | ▲16.3 |
| 2025.09. | 2.27 | 0.31 | 15.13% | 650 | 29,159 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |