제이알글로벌리츠전체종목
갱신: 2026-03-18 04:13
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 348950 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 부동산 |
| 최대주주 | 미래에셋자산운용(주) (6.96%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 309억 | 93억 | 30.02% | 47 | 4,076 | ▼51.1 |
| 2024.12. | 실제 | 395억 | 320억 | 81.14% | 162 | 6,103 | ▲34.9 |
| 2025.03. | 실제 | 367억 | 170억 | 46.26% | 86 | 4,166 | ▲10.1 |
| 2025.06. | 실제 | 381억 | 138억 | 36.14% | 70 | 6,083 | ▲7.0 |
| 2025.09. | 실제 | 406억 | 118억 | 29.14% | 60 | 6,011 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 30.93% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 15.14 | 0.87 | 5.57% | 47 | 4,076 | ▲6.8 |
| 2024.12. | 8.30 | 0.45 | 6.35% | 162 | 6,103 | ▲0.9 |
| 2025.03. | 7.37 | 0.63 | 8.50% | 86 | 4,166 | ▲0.3 |
| 2025.06. | 7.10 | 0.43 | 7.07% | 70 | 6,083 | ▼0.8 |
| 2025.09. | 7.92 | 0.50 | 7.49% | 60 | 6,011 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 미래에셋자산운용(주) | 최대주주 본인 | 보통주 | 13,743,995 | 6.96 |
| 계 | | 보통주 | 13,743,995 | 6.96 |
| 계 | | - | - | - |