이지스밸류플러스리츠전체종목
갱신: 2026-03-18 03:36
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 334890 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 부동산 |
| 최대주주 | 이지스자산운용(주) (16.09%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.11. | 실제 | 56억 | 26억 | 47.18% | 50 | 7,298 | ▲90.7 |
| 2025.02. | 실제 | 110억 | -48억 | -43.56% | -90 | 7,208 | ▼24.6 |
| 2025.05. | 실제 | 25억 | -5억 | -18.94% | -9 | 7,029 | ▼85.6 |
| 2025.08. | 실제 | 193억 | 129억 | 66.70% | 247 | 7,276 | ▼10.7 |
| 2025.11. | 실제 | 156억 | 121억 | 77.37% | 208 | 6,471 | - |
| 2026.02. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.11.+1Q | 🤖예측 | - | - | 28.77% | - | - | - |
| 🤖2025.02.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.05.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.08.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.11. | -171.97 | 0.72 | -0.40% | 50 | 7,298 | ▼120.9 |
| 2025.02. | -51.05 | 0.59 | -1.10% | -90 | 7,208 | ▼104.6 |
| 2025.05. | 53.52 | 0.66 | 1.18% | -9 | 7,029 | ▲32.0 |
| 2025.08. | 21.51 | 0.59 | 2.63% | 247 | 7,276 | ▲9.5 |
| 2025.11. | 11.99 | 0.68 | 4.78% | 208 | 6,471 | - |
| 2026.02. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 이지스자산운용(주) | 최대주주 | 보통주 | 8,276,195 | 16.09 |
| 조갑주 | 특별관계자 | 보통주 | 100,000 | 0.19 |
| 스카이밸류(주) | 특별관계자 | 보통주 | 100,000 | 0.19 |
| 이지스자산운용(주) | 최대주주 | 보통주 | 7,453,126 | 14.49 |
| 조갑주 | 특별관계자 | 보통주 | 100,000 | 0.19 |
| 스카이밸류(주) | 특별관계자 | 보통주 | 100,000 | 0.19 |
| 계 | | 보통주 | 8,476,195 | 16.47 |
| 계 | | - | - | - |
| 계 | | 보통주 | 7,653,126 | 14.87 |
| 계 | | - | - | - |