유한양행우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:29
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 000105 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 제약 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 5,988억 | 355억 | 5.94% | 460 | 28,263 | ▲10.6 |
| 2024.12. | 실제 | 4,961억 | -231억 | -4.66% | -141 | 28,030 | ▼6.7 |
| 2025.03. | 실제 | 4,916억 | 100억 | 2.04% | 108 | 27,603 | ▼5.6 |
| 2025.06. | 실제 | 5,790억 | 440억 | 7.60% | 560 | 28,698 | ▲3.9 |
| 2025.09. | 실제 | 5,700억 | 212억 | 3.71% | 312 | 28,849 | ▼7.1 |
| 2025.12. | 실제 | 5,758억 | 623억 | 10.81% | 448 | 29,578 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 9.51% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 2.01% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 0.38% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 5.34% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 69.13 | 5.05 | 8.20% | 460 | 28,263 | ▼68.5 |
| 2024.12. | 137.59 | 4.26 | 3.40% | -141 | 28,030 | ▲4.6 |
| 2025.03. | 133.04 | 3.96 | 3.26% | 108 | 27,603 | ▲27.4 |
| 2025.06. | 105.61 | 3.63 | 3.82% | 560 | 28,698 | ▼36.5 |
| 2025.09. | 142.12 | 4.13 | 3.19% | 312 | 28,849 | ▼91.9 |
| 2025.12. | 234.07 | 3.54 | - | 448 | 29,578 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |