유유제약2우B전체종목
갱신: 2026-03-18 03:57
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 000227 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 제약 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 336억 | 33억 | 9.79% | 155 | 6,480 | ▲11.6 |
| 2024.12. | 실제 | 330억 | -6억 | -1.84% | -37 | 6,671 | ▼11.0 |
| 2025.03. | 실제 | 329억 | 30억 | 9.12% | 132 | 6,705 | ▲7.5 |
| 2025.06. | 실제 | 358억 | 6억 | 1.65% | 10 | 6,763 | ▼9.8 |
| 2025.09. | 실제 | 378억 | 43억 | 11.42% | 203 | 6,987 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 8.39% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 10.79 | 0.71 | 7.13% | 155 | 6,480 | ▲0.6 |
| 2024.12. | 10.14 | 0.68 | 7.35% | -37 | 6,671 | ▼3.7 |
| 2025.03. | 13.83 | 0.65 | 5.05% | 132 | 6,705 | ▼3.6 |
| 2025.06. | 17.39 | 0.67 | 4.20% | 10 | 6,763 | ▲3.4 |
| 2025.09. | 13.99 | 0.62 | 4.83% | 203 | 6,987 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |