유안타증권우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:01
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 003475 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 증권 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 6,723억 | 209억 | 3.10% | 98 | 7,810 | ▲1.5 |
| 2024.12. | 실제 | 7,070억 | 111억 | 1.57% | 52 | 7,953 | ▲0.4 |
| 2025.03. | 실제 | 7,637억 | 91억 | 1.20% | 43 | 7,745 | ▼1.7 |
| 2025.06. | 실제 | 8,027억 | 235억 | 2.93% | 111 | 7,916 | ▼1.2 |
| 2025.09. | 실제 | 7,147억 | 297억 | 4.16% | 140 | 8,106 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 2.31% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 7.82 | 0.37 | 4.96% | 98 | 7,810 | ▲0.2 |
| 2024.12. | 7.65 | 0.33 | 4.52% | 52 | 7,953 | ▼3.6 |
| 2025.03. | 11.28 | 0.33 | 3.02% | 43 | 7,745 | ▼0.9 |
| 2025.06. | 12.15 | 0.47 | 4.01% | 111 | 7,916 | ▲1.5 |
| 2025.09. | 10.64 | 0.45 | 4.50% | 140 | 8,106 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |