신한서부티엔디리츠전체종목
갱신: 2026-03-18 04:08
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 404990 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 부동산 |
| 최대주주 | (주)서부티엔디 (49.73%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 89억 | -7억 | -7.50% | -12 | 4,425 | ▼127.5 |
| 2024.12. | 실제 | 91억 | 109억 | 119.98% | 196 | 4,621 | ▲114.8 |
| 2025.03. | 실제 | 126억 | 7억 | 5.17% | -6 | 4,485 | ▲13.9 |
| 2025.06. | 실제 | 143억 | -12억 | -8.69% | -59 | 4,420 | ▼24.5 |
| 2025.09. | 실제 | 155억 | 25억 | 15.84% | 8 | 4,277 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 3.55% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 230.43 | 0.85 | 0.36% | -12 | 4,425 | ▲209.4 |
| 2024.12. | 21.00 | 0.74 | 3.53% | 196 | 4,621 | ▼3.5 |
| 2025.03. | 24.50 | 0.73 | 2.95% | -6 | 4,485 | ▼5.4 |
| 2025.06. | 29.85 | 0.80 | 2.62% | -59 | 4,420 | ▲5.2 |
| 2025.09. | 24.66 | 0.79 | 3.14% | 8 | 4,277 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (주)서부티엔디 | 최대주주 본인 | 보통주 | 27,977,942 | 49.73 |
| (주)서부티엔디 | 최대주주 본인 | 보통주 | 27,977,942 | 47.34 |
| 계 | | 보통주 | 27,977,942 | 49.73 |
| 계 | | - | - | - |
| 계 | | 보통주 | 27,977,942 | 47.34 |
| 계 | | - | - | - |