솔루스첨단소재1우전체종목
갱신: 2026-03-18 03:48
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 33637K |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 미분류 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 1,347억 | -363억 | -26.99% | -239 | 7,874 | ▼34.6 |
| 2024.12. | 실제 | 1,657억 | 127억 | 7.63% | 269 | 8,495 | ▲27.9 |
| 2025.03. | 실제 | 1,576억 | -319억 | -20.26% | -173 | 8,300 | ▲16.1 |
| 2025.06. | 실제 | 1,439억 | -523억 | -36.35% | -451 | 7,671 | ▼16.3 |
| 2025.09. | 실제 | 1,451억 | -291억 | -20.08% | -111 | 7,624 | ▼8.6 |
| 2025.12. | 실제 | 1,522억 | -174억 | -11.43% | -33 | 6,702 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | -17.70% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 20.35% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | -4.61% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 42.90% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | -32.09 | 1.59 | -4.73% | -239 | 7,874 | ▼192.7 |
| 2024.12. | 160.62 | 0.97 | 0.62% | 269 | 8,495 | ▲215.3 |
| 2025.03. | -54.69 | 0.93 | -1.71% | -173 | 8,300 | ▼41.0 |
| 2025.06. | -13.65 | 1.06 | -7.45% | -451 | 7,671 | ▲2.8 |
| 2025.09. | -16.43 | 1.00 | -6.02% | -111 | 7,624 | ▲230.5 |
| 2025.12. | -246.96 | 1.22 | - | -33 | 6,702 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |