성문전자우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:26
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 014915 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 전기제품 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 138억 | -4억 | -3.12% | -19 | 1,803 | ▼18.0 |
| 2024.12. | 실제 | 92억 | 14억 | 14.84% | 60 | 1,917 | ▲8.4 |
| 2025.03. | 실제 | 135억 | 9억 | 6.46% | 37 | 1,954 | ▲5.9 |
| 2025.06. | 실제 | 146억 | 1억 | 0.60% | 4 | 1,902 | ▼5.4 |
| 2025.09. | 실제 | 115억 | 7억 | 6.01% | 30 | 1,969 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 1.62% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 15.99 | 0.70 | 4.83% | -19 | 1,803 | ▲7.0 |
| 2024.12. | 9.02 | 0.55 | 7.00% | 60 | 1,917 | ▲0.6 |
| 2025.03. | 8.45 | 0.56 | 7.51% | 37 | 1,954 | ▼6.5 |
| 2025.06. | 14.91 | 0.64 | 4.75% | 4 | 1,902 | ▲6.1 |
| 2025.09. | 8.82 | 0.59 | 7.48% | 30 | 1,969 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |