삼양패키징전체종목
갱신: 2026-03-18 03:55
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 272550 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 포장재 |
| 최대주주 | (주)삼양사 (72.72%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 1,217억 | 102억 | 8.36% | 644 | 24,978 | ▲13.9 |
| 2024.12. | 실제 | 967억 | -54억 | -5.54% | -339 | 24,759 | ▼1.5 |
| 2025.03. | 실제 | 920억 | -37억 | -4.07% | -240 | 24,016 | ▼15.4 |
| 2025.06. | 실제 | 1,201억 | 136억 | 11.31% | 886 | 24,872 | ▲1.0 |
| 2025.09. | 실제 | 1,253억 | 129억 | 10.27% | 839 | 25,712 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 6.81% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 10.13 | 0.69 | 7.04% | 644 | 24,978 | ▼2.5 |
| 2024.12. | 12.65 | 0.66 | 5.42% | -339 | 24,759 | ▼0.8 |
| 2025.03. | 13.48 | 0.58 | 4.39% | -240 | 24,016 | ▼0.8 |
| 2025.06. | 14.29 | 0.54 | 3.86% | 886 | 24,872 | ▲2.4 |
| 2025.09. | 11.93 | 0.52 | 4.44% | 839 | 25,712 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (주)삼양사 | 최대주주 | 보통주 | 9,378,467 | 72.72 |
| 계 | | 보통주 | 9,378,467 | 72.72 |
| 계 | | - | - | - |