삼양사우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:26
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 145995 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 식품 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 6,606억 | 340억 | 5.14% | 2,694 | 166,940 | ▲2.2 |
| 2024.12. | 실제 | 6,444억 | 187억 | 2.90% | 1,810 | 172,830 | ▼2.5 |
| 2025.03. | 실제 | 6,200억 | 337억 | 5.44% | 3,147 | 176,732 | ▲0.3 |
| 2025.06. | 실제 | 6,738억 | 349억 | 5.18% | 2,670 | 185,992 | ▲0.1 |
| 2025.09. | 실제 | 6,659억 | 335억 | 5.03% | 2,611 | 194,881 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 5.25% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 4.42 | 0.30 | 7.73% | 2,694 | 166,940 | ▲0.2 |
| 2024.12. | 4.19 | 0.28 | 7.53% | 1,810 | 172,830 | ▲0.1 |
| 2025.03. | 4.06 | 0.25 | 6.94% | 3,147 | 176,732 | ▼0.9 |
| 2025.06. | 5.00 | 0.28 | 6.33% | 2,670 | 185,992 | ▼0.1 |
| 2025.09. | 5.08 | 0.27 | 6.04% | 2,611 | 194,881 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |