삼성화재우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:01
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 000815 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 손해보험 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 5조 9,709억 | 5,546억 | 9.29% | 10,957 | 380,358 | ▲6.0 |
| 2024.12. | 실제 | 6조 2,973억 | 2,079억 | 3.30% | 4,096 | 366,202 | ▼6.7 |
| 2025.03. | 실제 | 6조 1,058억 | 6,090억 | 9.98% | 12,026 | 362,185 | ▲0.8 |
| 2025.06. | 실제 | 6조 9,208억 | 6,384억 | 9.22% | 12,858 | 390,849 | ▲0.6 |
| 2025.09. | 실제 | 6조 2,564억 | 5,385억 | 8.61% | 10,954 | 439,821 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | 3,043억 | - | 5,758 | 442,236 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 10.02% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 8.52 | 0.91 | 13.20% | 10,957 | 380,358 | ▼0.2 |
| 2024.12. | 8.74 | 0.98 | 13.11% | 4,096 | 366,202 | ▼0.4 |
| 2025.03. | 9.13 | 0.99 | 12.53% | 12,026 | 362,185 | ▼1.8 |
| 2025.06. | 10.88 | 1.11 | 12.06% | 12,858 | 390,849 | ▼0.4 |
| 2025.09. | 11.33 | 1.03 | 11.44% | 10,954 | 439,821 | ▼74.1 |
| 2025.12. | 85.44 | 1.11 | - | 5,758 | 442,236 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |