삼성전자우전체종목
갱신: 2026-03-18 03:44
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 005935 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 반도체와반도체장비 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 75조 7,883억 | 7조 7,544억 | 10.23% | 1,115 | 57,981 | ▼0.2 |
| 2025.03. | 실제 | 79조 1,405억 | 8조 2,229억 | 10.39% | 1,186 | 59,059 | ▲3.5 |
| 2025.06. | 실제 | 74조 5,663억 | 5조 1,164억 | 6.86% | 733 | 58,135 | ▼7.4 |
| 2025.09. | 실제 | 86조 617억 | 12조 2,257억 | 14.21% | 1,783 | 60,632 | ▼6.7 |
| 2025.12. | 실제 | 93조 8,374억 | 19조 6,417억 | 20.93% | 2,864 | 63,997 | ▼4.0 |
| 2026.03. | 실제 | 115조 2,914억 | 28조 7,448억 | 24.93% | 4,744 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | 5.00% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | 4.33% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | 1.89% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | 8.10% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 10.75 | 0.92 | 9.03% | 1,115 | 57,981 | ▼0.4 |
| 2025.03. | 11.20 | 0.98 | 9.24% | 1,186 | 59,059 | ▼2.2 |
| 2025.06. | 13.36 | 1.03 | 7.95% | 733 | 58,135 | ▼4.1 |
| 2025.09. | 17.42 | 1.38 | 8.37% | 1,783 | 60,632 | ▼0.8 |
| 2025.12. | 18.27 | 1.87 | 10.85% | 2,864 | 63,997 | ▼21.5 |
| 2026.03. | 39.78 | - | - | 4,744 | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |