삼성전기우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:26
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 009155 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 전자장비와기기 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 2조 4,923억 | 2,112억 | 8.47% | 2,685 | 116,340 | ▲3.3 |
| 2025.03. | 실제 | 2조 7,386억 | 1,416억 | 5.17% | 1,723 | 116,650 | ▲0.2 |
| 2025.06. | 실제 | 2조 7,846억 | 1,372억 | 4.93% | 1,672 | 116,332 | ▼2.9 |
| 2025.09. | 실제 | 2조 8,890억 | 2,249억 | 7.78% | 2,833 | 121,572 | ▼0.0 |
| 2025.12. | 실제 | 2조 9,021억 | 2,273억 | 7.83% | 2,871 | 126,302 | ▲0.2 |
| 2026.03. | 실제 | 3조 652억 | 2,348억 | 7.66% | 2,973 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | 9.16% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | 3.49% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | 3.17% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | 7.90% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 14.15 | 1.06 | 8.16% | 2,685 | 116,340 | ▼1.8 |
| 2025.03. | 15.91 | 1.11 | 7.48% | 1,723 | 116,650 | ▼1.9 |
| 2025.06. | 17.81 | 1.16 | 6.88% | 1,672 | 116,332 | ▼3.9 |
| 2025.09. | 21.71 | 1.59 | 7.89% | 2,833 | 121,572 | ▼6.3 |
| 2025.12. | 28.02 | 2.02 | 7.70% | 2,871 | 126,302 | ▼110.9 |
| 2026.03. | 138.91 | - | - | 2,973 | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |