삼성물산우B전체종목
갱신: 2026-03-18 04:03
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 02826K |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 미분류 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 9조 9,928억 | 6,558억 | 6.56% | 2,664 | 189,865 | ▼3.1 |
| 2025.03. | 실제 | 9조 7,368억 | 9,372억 | 9.63% | 4,200 | 195,194 | ▲4.4 |
| 2025.06. | 실제 | 10조 221억 | 5,265억 | 5.25% | 2,057 | 210,977 | ▼3.5 |
| 2025.09. | 실제 | 10조 1,510억 | 8,846억 | 8.71% | 3,304 | 252,895 | ▼5.7 |
| 2025.12. | 실제 | 10조 8,324억 | 1조 5,583억 | 14.38% | 4,592 | 305,019 | ▲4.0 |
| 2026.03. | 실제 | 10조 4,364억 | 1조 850억 | 10.40% | 4,389 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | 2.99% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | 8.92% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | 2.65% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | 7.29% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 9.35 | 0.60 | 6.83% | 2,664 | 189,865 | ▲0.0 |
| 2025.03. | 9.33 | 0.60 | 6.57% | 4,200 | 195,194 | ▼4.8 |
| 2025.06. | 14.13 | 0.77 | 5.67% | 2,057 | 210,977 | ▼1.0 |
| 2025.09. | 15.10 | 0.73 | 5.77% | 3,304 | 252,895 | ▼1.8 |
| 2025.12. | 16.91 | 0.79 | 6.02% | 4,592 | 305,019 | ▼46.5 |
| 2026.03. | 63.46 | - | - | 4,389 | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |