삼성SDI우전체종목
갱신: 2026-03-18 03:58
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 006405 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 전기제품 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 3조 7,545억 | -2,427억 | -6.46% | -3,133 | 287,318 | ▲0.3 |
| 2025.03. | 실제 | 3조 1,768억 | -2,160억 | -6.80% | -3,050 | 285,008 | ▼1.6 |
| 2025.06. | 실제 | 3조 1,794억 | -1,667억 | -5.24% | -2,015 | 263,742 | ▼5.4 |
| 2025.09. | 실제 | 3조 518억 | 57억 | 0.19% | 582 | 273,563 | ▲5.6 |
| 2025.12. | 실제 | 3조 8,587억 | -2,078억 | -5.39% | -3,945 | 272,485 | ▼0.2 |
| 2026.03. | 실제 | 3조 4,361억 | -1,787억 | -5.20% | -2,937 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | -5.18% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | -4.71% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | -5.20% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | 0.39% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 29.24 | 0.84 | 3.13% | -3,133 | 287,318 | ▼97.1 |
| 2025.03. | 126.35 | 0.65 | 0.55% | -3,050 | 285,008 | ▲160.5 |
| 2025.06. | -34.17 | 0.66 | -1.84% | -2,015 | 263,742 | ▼6.1 |
| 2025.09. | -28.08 | 0.75 | -2.69% | 582 | 273,563 | ▲4.3 |
| 2025.12. | -32.37 | 0.99 | -3.15% | -3,945 | 272,485 | ▲98.0 |
| 2026.03. | -130.42 | - | - | -2,937 | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |