미래에셋증권2우B전체종목
갱신: 2026-03-18 04:04
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 00680K |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 미분류 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 5조 4,489억 | 2,894억 | 5.31% | 385 | 18,991 | ▲0.7 |
| 2024.12. | 실제 | 5조 7,816억 | 2,677억 | 4.63% | 361 | 20,505 | ▲0.4 |
| 2025.03. | 실제 | 6조 526억 | 2,582억 | 4.27% | 351 | 20,632 | ▼1.0 |
| 2025.06. | 실제 | 7조 6,949억 | 4,059억 | 5.27% | 555 | 20,775 | ▲0.1 |
| 2025.09. | 실제 | 6조 6,724억 | 3,438억 | 5.15% | 469 | 21,650 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | 4,268억 | - | 528 | 21,931 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 5.47% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 12.08 | 0.44 | 4.65% | 385 | 18,991 | ▲5.5 |
| 2024.12. | 6.55 | 0.39 | 7.94% | 361 | 20,505 | ▼0.2 |
| 2025.03. | 6.72 | 0.44 | 8.73% | 351 | 20,632 | ▼6.2 |
| 2025.06. | 12.95 | 1.03 | 10.36% | 555 | 20,775 | ▲0.7 |
| 2025.09. | 12.27 | 0.99 | 10.60% | 469 | 21,650 | ▼78.2 |
| 2025.12. | 90.52 | 2.18 | - | 528 | 21,931 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |