미래에셋글로벌리츠전체종목
갱신: 2026-03-18 03:58
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 396690 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 부동산 |
| 최대주주 | 국민은행 |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 66억 | 15억 | 23.40% | 39 | 4,174 | ▲26.8 |
| 2025.03. | 실제 | 61억 | -2억 | -3.42% | -6 | 4,162 | ▼13.6 |
| 2025.06. | 실제 | 72억 | 7억 | 10.17% | 18 | 3,909 | ▲148.0 |
| 2025.09. | 실제 | 49억 | -68억 | -137.88% | -173 | 3,761 | ▼140.8 |
| 2025.12. | 실제 | 69억 | 2억 | 2.87% | 5 | 3,639 | - |
| 2026.03. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | 190.79% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 112.75 | 0.62 | 0.55% | 39 | 4,174 | ▼84.4 |
| 2025.03. | 197.16 | 0.62 | 0.31% | -6 | 4,162 | ▼51.3 |
| 2025.06. | 248.44 | 0.69 | 0.27% | 18 | 3,909 | ▲270.7 |
| 2025.09. | -22.30 | 0.72 | -3.10% | -173 | 3,761 | ▼5.7 |
| 2025.12. | -16.64 | 0.71 | -3.97% | 5 | 3,639 | - |
| 2026.03. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 국민은행 | | | | |
| 국민은행 | | | | |
| 계 | | 보통주 | 7,395,462 | 18.67 |
| 계 | | - | - | - |
| 계 | | 보통주 | 7,298,607 | 18.43 |
| 계 | | - | - | - |