롯데칠성우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:17
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 005305 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 음료 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 1조 650억 | 445억 | 4.18% | 4,355 | 151,003 | ▲6.5 |
| 2024.12. | 실제 | 9,233억 | -217억 | -2.35% | -2,147 | 149,082 | ▼3.0 |
| 2025.03. | 실제 | 9,103억 | 54억 | 0.60% | 697 | 146,344 | ▼1.9 |
| 2025.06. | 실제 | 1조 873억 | 277억 | 2.55% | 2,469 | 147,946 | ▼3.2 |
| 2025.09. | 실제 | 1조 792억 | 620억 | 5.74% | 5,904 | 154,768 | ▲6.8 |
| 2025.12. | 실제 | 9,448억 | -99억 | -1.05% | 198 | 154,239 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 3.04% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 0.56% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 1.54% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 11.29% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 11.07 | 0.86 | 7.95% | 4,355 | 151,003 | ▼8.0 |
| 2024.12. | 19.05 | 0.75 | 3.99% | -2,147 | 149,082 | ▼3.1 |
| 2025.03. | 22.14 | 0.73 | 3.32% | 697 | 146,344 | ▼0.0 |
| 2025.06. | 22.18 | 0.81 | 3.65% | 2,469 | 147,946 | ▲5.5 |
| 2025.09. | 16.65 | 0.74 | 4.53% | 5,904 | 154,768 | ▼657.5 |
| 2025.12. | 674.18 | 0.87 | - | 198 | 154,239 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |