롯데지주우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:00
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 00499K |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 미분류 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 4조 1,430억 | -216억 | -0.52% | -684 | 95,786 | ▲19.6 |
| 2024.12. | 실제 | 3조 7,683억 | -7,590억 | -20.14% | -6,836 | 87,305 | ▼17.6 |
| 2025.03. | 실제 | 3조 5,853억 | -919억 | -2.56% | -1,038 | 85,456 | ▼0.9 |
| 2025.06. | 실제 | 4조 432억 | -685억 | -1.70% | -900 | 77,371 | ▼1.3 |
| 2025.09. | 실제 | 4조 1,543억 | -157억 | -0.38% | -747 | 77,437 | ▲1.4 |
| 2025.12. | 실제 | 3조 9,213억 | -690억 | -1.76% | -468 | 77,471 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | -0.33% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 190.19% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | -1.40% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | -1.76% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | -6.18 | 0.26 | -6.02% | -684 | 95,786 | ▼3.9 |
| 2024.12. | -2.26 | 0.25 | -15.56% | -6,836 | 87,305 | ▼0.2 |
| 2025.03. | -2.09 | 0.25 | -16.57% | -1,038 | 85,456 | ▲0.9 |
| 2025.06. | -2.94 | 0.36 | -15.63% | -900 | 77,371 | ▲0.1 |
| 2025.09. | -3.04 | 0.37 | -15.73% | -747 | 77,437 | ▲63.2 |
| 2025.12. | -66.21 | 0.40 | - | -468 | 77,471 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |