롯데손해보험전체종목
갱신: 2026-03-18 03:58
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 000400 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 손해보험 |
| 최대주주 | 빅튜라(유) (77.04%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2024년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 7,075억 | 124억 | 1.75% | 40 | 2,842 | ▲7.1 |
| 2024.12. | 실제 | 8,509억 | -455억 | -5.35% | -147 | 2,569 | ▼6.8 |
| 2025.03. | 실제 | 8,082억 | 113억 | 1.40% | 36 | 1,636 | ▼2.7 |
| 2025.06. | 실제 | 8,740억 | 362억 | 4.14% | 117 | 1,936 | ▼2.6 |
| 2025.09. | 실제 | 7,655억 | 515억 | 6.73% | 166 | 1,912 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 0.46% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 8.46 | 0.89 | 8.31% | 40 | 2,842 | ▼17.4 |
| 2024.12. | 25.82 | 0.78 | 2.31% | -147 | 2,569 | ▼336.0 |
| 2025.03. | 361.85 | 1.08 | 0.19% | 36 | 1,636 | ▲322.9 |
| 2025.06. | 38.96 | 0.93 | 1.85% | 117 | 1,936 | ▲27.6 |
| 2025.09. | 11.39 | 1.03 | 7.28% | 166 | 1,912 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 빅튜라(유) | 최대주주 본인 | 보통주 | 239,082,287 | 77.04 |
| 계 | | 보통주 | 239,082,287 | 77.04 |
| 계 | | - | - | - |