롯데리츠전체종목
갱신: 2026-03-18 04:22
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 330590 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 부동산 |
| 최대주주 | 롯데쇼핑㈜ (42.04%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 309억 | 45억 | 14.69% | 18 | 4,110 | ▼2.8 |
| 2024.12. | 실제 | 348억 | 61억 | 17.49% | 23 | 4,047 | ▼6.6 |
| 2025.03. | 실제 | 352억 | 85억 | 24.07% | 29 | 3,964 | ▲0.8 |
| 2025.06. | 실제 | 348억 | 81억 | 23.23% | 28 | 3,992 | ▼4.3 |
| 2025.09. | 실제 | 353억 | 97억 | 27.53% | 34 | 3,909 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 7.84% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 71.91 | 0.86 | 1.18% | 18 | 4,110 | ▲25.0 |
| 2024.12. | 46.92 | 0.75 | 1.48% | 23 | 4,047 | ▲5.9 |
| 2025.03. | 41.01 | 0.88 | 2.05% | 29 | 3,964 | ▲3.3 |
| 2025.06. | 37.73 | 0.94 | 2.48% | 28 | 3,992 | ▲3.6 |
| 2025.09. | 34.15 | 1.00 | 3.01% | 34 | 3,909 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 롯데쇼핑㈜ | 최대주주 본인 | 보통주 | 121,484,442 | 42.04 |
| 롯데물산㈜ | 계열회사 | 보통주 | 18,400,000 | 6.36 |
| 최준영 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 롯데쇼핑㈜ | 최대주주 본인 | 보통주 | 121,484,442 | 42.04 |
| 롯데물산㈜ | 계열회사 | 보통주 | 18,400,000 | 6.36 |
| 계 | | 보통주 | 139,884,442 | 48.40 |
| 계 | | - | - | - |
| 계 | | 보통주 | 139,884,442 | 48.40 |
| 계 | | - | - | - |