디앤디플랫폼리츠전체종목
갱신: 2026-03-18 03:42
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 377190 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 부동산 |
| 최대주주 | 미래에셋자산운용(주) (21.53%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 106억 | 16억 | 15.17% | 20 | 4,082 | ▼7.6 |
| 2025.03. | 실제 | 129억 | 29억 | 22.78% | 30 | 4,187 | ▲8.1 |
| 2025.06. | 실제 | 132억 | 19억 | 14.65% | 19 | 4,059 | ▲6.6 |
| 2025.09. | 실제 | 132억 | 11억 | 8.03% | 10 | 4,156 | ▼13.0 |
| 2025.12. | 실제 | 146억 | 31억 | 20.98% | 29 | 4,025 | - |
| 2026.03. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | 10.97% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 32.45 | 0.72 | 1.87% | 20 | 4,082 | ▼0.8 |
| 2025.03. | 33.23 | 0.75 | 2.03% | 30 | 4,187 | ▼0.6 |
| 2025.06. | 33.82 | 0.77 | 2.22% | 19 | 4,059 | ▼8.7 |
| 2025.09. | 42.55 | 0.80 | 1.96% | 10 | 4,156 | ▲3.8 |
| 2025.12. | 38.72 | 0.84 | 2.15% | 29 | 4,025 | - |
| 2026.03. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 미래에셋자산운용(주) | 최대주주 | | | |
| 미래에셋자산운용(주) | 최대주주 | | | |
| 계 | | 보통주 | 19,031,647 | 21.53 |
| 계 | | - | - | - |
| 계 | | 보통주 | 19,464,557 | 22.02 |
| 계 | | - | - | - |