두산퓨얼셀1우전체종목
갱신: 2026-03-18 03:50
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 33626K |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 미분류 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 320억 | -37억 | -11.47% | -45 | 6,196 | ▼9.1 |
| 2024.12. | 실제 | 2,616억 | -62억 | -2.38% | -76 | 6,097 | ▲7.8 |
| 2025.03. | 실제 | 997억 | -101억 | -10.14% | -124 | 5,973 | ▼8.1 |
| 2025.06. | 실제 | 1,285억 | -26억 | -2.01% | -32 | 5,934 | ▲17.2 |
| 2025.09. | 실제 | 908억 | -175억 | -19.26% | -214 | 5,732 | ▲3.8 |
| 2025.12. | 실제 | 1,298억 | -300억 | -23.11% | -309 | 5,433 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | -16.11% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | -4.51% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | -15.83% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | -3.85% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | -114.99 | 3.06 | - | -45 | 6,196 | ▲9.7 |
| 2024.12. | -124.70 | 2.62 | -2.07% | -76 | 6,097 | ▼68.8 |
| 2025.03. | -55.93 | 2.33 | -4.07% | -124 | 5,973 | ▲25.4 |
| 2025.06. | -81.30 | 3.78 | -4.54% | -32 | 5,934 | ▼17.2 |
| 2025.09. | -64.05 | 4.97 | -7.46% | -214 | 5,732 | ▲50.1 |
| 2025.12. | -114.18 | 6.49 | - | -309 | 5,433 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |