두산우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:10
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 000155 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 복합기업 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 3조 8,785억 | -949억 | -2.45% | -4,124 | 87,103 | ▼1.6 |
| 2024.12. | 실제 | 5조 1,998억 | -451억 | -0.87% | -7,633 | 83,153 | ▼1.1 |
| 2025.03. | 실제 | 4조 2,987억 | 113억 | 0.26% | 1,104 | 83,852 | ▼4.1 |
| 2025.06. | 실제 | 5조 3,464억 | 2,332억 | 4.36% | 3,670 | 86,045 | ▲1.9 |
| 2025.09. | 실제 | 4조 4,524억 | 1,115억 | 2.50% | 5,656 | 95,876 | ▼1.7 |
| 2025.12. | 실제 | 5조 6,304억 | 2,362억 | 4.19% | 1,655 | 105,298 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 2.40% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 0.18% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 0.02% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 4.54% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | -11.26 | 1.95 | -18.48% | -4,124 | 87,103 | ▲12.9 |
| 2024.12. | -24.14 | 3.07 | -14.57% | -7,633 | 83,153 | ▲6.0 |
| 2025.03. | -30.18 | 3.49 | -13.34% | 1,104 | 83,852 | ▲63.8 |
| 2025.06. | -93.94 | 7.62 | -9.36% | 3,670 | 86,045 | ▼287.3 |
| 2025.09. | 193.40 | 5.64 | 3.67% | 5,656 | 95,876 | ▼306.8 |
| 2025.12. | 500.19 | 7.86 | - | 1,655 | 105,298 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |