동양우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:22
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 001525 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 건축자재 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 1,736억 | -139억 | -8.00% | -58 | 4,060 | ▲30.8 |
| 2024.12. | 실제 | 1,734억 | -673억 | -38.80% | -281 | 3,699 | ▼32.1 |
| 2025.03. | 실제 | 1,563억 | -104억 | -6.66% | -43 | 3,640 | ▼11.6 |
| 2025.06. | 실제 | 1,637억 | 80억 | 4.90% | 33 | 3,676 | ▲10.1 |
| 2025.09. | 실제 | 1,605억 | -84억 | -5.21% | -35 | 3,633 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | -3.72% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | -11.34 | 0.20 | -2.15% | -58 | 4,060 | ▼9.1 |
| 2024.12. | -2.24 | 0.19 | -9.94% | -281 | 3,699 | ▼0.7 |
| 2025.03. | -1.52 | 0.15 | -11.63% | -43 | 3,640 | ▲0.3 |
| 2025.06. | -1.82 | 0.17 | -11.23% | 33 | 3,676 | ▲1.2 |
| 2025.09. | -3.00 | 0.27 | -10.64% | -35 | 3,633 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |