동부건설우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:26
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 005965 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 건설 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 4,078억 | -50억 | -1.22% | -204 | 20,986 | ▲4.2 |
| 2024.12. | 실제 | 4,163억 | -224억 | -5.38% | -948 | 19,630 | ▼9.4 |
| 2025.03. | 실제 | 4,162억 | 167억 | 4.02% | 739 | 20,223 | ▲5.5 |
| 2025.06. | 실제 | 4,132억 | -61억 | -1.47% | -239 | 20,309 | ▼4.3 |
| 2025.09. | 실제 | 4,055억 | 116억 | 2.87% | 514 | 23,776 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 0.52% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | -1.39 | 0.21 | -13.88% | -204 | 20,986 | ▼0.6 |
| 2024.12. | -0.83 | 0.19 | -20.52% | -948 | 19,630 | ▲0.3 |
| 2025.03. | -1.09 | 0.17 | -14.15% | 739 | 20,223 | ▲7.0 |
| 2025.06. | -8.12 | 0.26 | -3.16% | -239 | 20,309 | ▼96.9 |
| 2025.09. | 88.79 | 0.24 | 0.29% | 514 | 23,776 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |