대한항공우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:21
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 003495 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 항공사 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 4조 5,018억 | 2,993억 | 6.65% | 806 | 28,356 | ▲1.3 |
| 2025.03. | 실제 | 6조 4,919억 | 3,499억 | 5.39% | 771 | 28,387 | ▼3.6 |
| 2025.06. | 실제 | 6조 2,107억 | 5,573억 | 8.97% | 1,313 | 29,539 | ▲13.6 |
| 2025.09. | 실제 | 6조 269억 | -2,781억 | -4.61% | -323 | 29,308 | ▼4.9 |
| 2025.12. | 실제 | 6조 4,961억 | 183억 | 0.28% | 350 | 29,659 | - |
| 2026.03. | 실제 | 6조 2,904억 | - | - | 455 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | 157.94% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 6.34 | 0.80 | 13.17% | 806 | 28,356 | ▼0.1 |
| 2025.03. | 6.41 | 0.75 | 12.19% | 771 | 28,387 | ▲0.2 |
| 2025.06. | 6.22 | 0.78 | 12.99% | 1,313 | 29,539 | ▼2.6 |
| 2025.09. | 8.86 | 0.78 | 8.99% | -323 | 29,308 | ▼1.8 |
| 2025.12. | 10.68 | 0.76 | 7.28% | 350 | 29,659 | ▼43.5 |
| 2026.03. | 54.17 | - | - | 455 | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |