대한제분전체종목
갱신: 2026-03-20 11:10
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 001130 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 식품 |
| 최대주주 | (주)디앤비컴퍼니 (27.82%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 3,294억 | 155억 | 4.69% | 9,131 | 625,884 | ▲3.8 |
| 2024.12. | 실제 | 3,640억 | 32억 | 0.87% | 1,877 | 628,059 | ▼2.5 |
| 2025.03. | 실제 | 3,407억 | 113억 | 3.33% | 6,686 | 630,825 | ▼3.6 |
| 2025.06. | 실제 | 3,363억 | 234억 | 6.96% | 13,831 | 646,376 | ▲0.4 |
| 2025.09. | 실제 | 3,477억 | 229억 | 6.58% | 13,515 | 660,538 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 3.34% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 2.54 | 0.22 | 9.38% | 9,131 | 625,884 | ▼1.8 |
| 2024.12. | 4.38 | 0.20 | 4.80% | 1,877 | 628,059 | ▼0.4 |
| 2025.03. | 4.76 | 0.20 | 4.44% | 6,686 | 630,825 | ▲0.0 |
| 2025.06. | 4.74 | 0.23 | 5.11% | 13,831 | 646,376 | ▲0.7 |
| 2025.09. | 4.07 | 0.22 | 5.73% | 13,515 | 660,538 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (주)디앤비컴퍼니 | 본 인 | 보통주 | 470,157 | 27.82 |
| 김남경 | 특수관계인 | 보통주 | 150 | 0.01 |
| 이기영 | 특수관계인 | 보통주 | 2,989 | 0.18 |
| 리빙소프트(주) | 특수관계인 | 보통주 | 27,468 | 1.63 |
| 송인석 | 특수관계인 | 보통주 | 8,000 | 0.47 |
| 신동훈 | 특수관계인 | 보통주 | 75 | 0.00 |
| 김익규 | 특수관계인 | 보통주 | 190 | 0.01 |
| 김성욱 | 특수관계인 | 보통주 | 7,188 | 0.43 |
| 이종민 | 특수관계인 | 보통주 | 419 | 0.02 |
| 김영자 | 특수관계인 | 보통주 | 1,708 | 0.10 |
| 이건영 | 특수관계인 | 보통주 | 118,521 | 7.01 |
| 이재영 | 특수관계인 | 보통주 | 39,257 | 2.32 |
| 이혜영 | 특수관계인 | 보통주 | 16,771 | 0.99 |
| 이소영 | 특수관계인 | 보통주 | 16,496 | 0.98 |
| 이채은 | 특수관계인 | 보통주 | 5 | 0.00 |
| 정지윤 | 특수관계인 | 보통주 | 2,483 | 0.15 |
| 권욱 | 특수관계인 | 보통주 | 3,515 | 0.21 |
| 계 | | 보통주 | 715,392 | 42.33 |
| 계 | | 우선주 | 0 | 0.00 |