대신증권우전체종목
갱신: 2026-03-18 03:38
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 003545 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 증권 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 9,891억 | 32억 | 0.32% | 31 | 45,744 | ▼3.0 |
| 2024.12. | 실제 | 1조 881억 | 358억 | 3.29% | 401 | 45,901 | ▼3.5 |
| 2025.03. | 실제 | 1조 1,247억 | 769억 | 6.83% | 846 | 45,877 | ▲1.1 |
| 2025.06. | 실제 | 1조 3,221억 | 752억 | 5.69% | 811 | 49,617 | ▲0.8 |
| 2025.09. | 실제 | 8,258억 | 401억 | 4.85% | 457 | 50,750 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | -430억 | - | -502 | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 0.02% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 14.58 | 0.36 | 3.28% | 31 | 45,744 | ▲4.6 |
| 2024.12. | 10.00 | 0.35 | 4.57% | 401 | 45,901 | ▲1.2 |
| 2025.03. | 8.78 | 0.35 | 5.13% | 846 | 45,877 | ▼2.9 |
| 2025.06. | 11.68 | 0.49 | 5.54% | 811 | 49,617 | ▲1.2 |
| 2025.09. | 10.50 | 0.52 | 6.65% | 457 | 50,750 | ▲70.3 |
| 2025.12. | -59.79 | - | - | -502 | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |