대상홀딩스우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:00
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 084695 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 식품 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 1조 3,919억 | 419억 | 3.01% | 489 | 20,686 | ▲2.9 |
| 2024.12. | 실제 | 1조 3,454억 | 8억 | 0.06% | -234 | 20,676 | ▼1.2 |
| 2025.03. | 실제 | 1조 4,092억 | 179억 | 1.27% | -5 | 20,319 | ▼0.4 |
| 2025.06. | 실제 | 1조 3,812억 | 227억 | 1.64% | 304 | 20,301 | ▼0.7 |
| 2025.09. | 실제 | 1조 4,873억 | 353억 | 2.38% | 558 | 20,916 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 3.81% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 12.68 | 0.43 | 3.38% | 489 | 20,686 | ▼5.9 |
| 2024.12. | 18.56 | 0.49 | 2.70% | -234 | 20,676 | ▼13.2 |
| 2025.03. | 31.72 | 0.55 | 1.73% | -5 | 20,319 | ▲12.7 |
| 2025.06. | 19.01 | 0.52 | 2.74% | 304 | 20,301 | ▲4.5 |
| 2025.09. | 14.53 | 0.43 | 3.00% | 558 | 20,916 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |