대덕전자전체종목
갱신: 2026-03-18 04:14
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 353200 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 전자장비와기기 |
| 최대주주 | ㈜대덕 (31.46%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2024년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 2,327억 | 52억 | 2.23% | 100 | 16,939 | ▲0.1 |
| 2024.12. | 실제 | 2,065억 | 44억 | 2.12% | 85 | 16,996 | ▲4.8 |
| 2025.03. | 실제 | 2,154억 | -57억 | -2.65% | -111 | 16,485 | ▼4.4 |
| 2025.06. | 실제 | 2,459억 | 44억 | 1.79% | 86 | 16,517 | ▼6.3 |
| 2025.09. | 실제 | 2,862억 | 233억 | 8.13% | 452 | 16,985 | ▲0.1 |
| 2025.12. | 실제 | 3,022억 | 242억 | 8.02% | 470 | 17,520 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 0.61% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 0.56% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 0.88% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 0.40% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 38.04 | 1.11 | 2.95% | 100 | 16,939 | ▲4.4 |
| 2024.12. | 33.60 | 0.91 | 2.73% | 85 | 16,996 | ▼16.7 |
| 2025.03. | 50.26 | 0.95 | 1.89% | -111 | 16,485 | ▼57.6 |
| 2025.06. | 107.90 | 1.05 | 0.96% | 86 | 16,517 | ▲52.7 |
| 2025.09. | 55.18 | 1.66 | 3.02% | 452 | 16,985 | ▼52.2 |
| 2025.12. | 107.35 | 2.88 | - | 470 | 17,520 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| ㈜대덕 | 계열회사 | 보통주 | 15,546,152 | 31.46 |
| 장홍은 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 김지호 | 계열회사 임원 | 보통주 | 4,738 | 0.00 |
| 신영환 | 대덕전자 | | | |
| 배영근 | 대덕전자 | | | |
| (재)해동과학문화재단 | 기타 | 보통주 | 89,000 | 0.18 |
| 사회복지법인대덕복지재단 | 기타 | 보통주 | 526,622 | 1.07 |
| 계 | | 보통주 | 16,189,786 | 32.76 |
| 계 | | 우선주 | - | - |